加密市場的老招牌數據行
比特幣
$62,485
-8.74%以太幣
$1,732
-10.33%24 小時爆倉
18.59 億美元
前十大幣USDT 兌人民幣
6.67
場外溢價 -0.29%恐懼貪婪
10
滿分 100ETF 當日流向
-1.85 億美元
比特幣現貨巨鯨持倉全部持倉 »
| 幣種 | 方向 | 倉位 | 浮動盈虧 | 槓桿 |
|---|---|---|---|---|
| 做空 | 9,123.50 萬美元 | 2,288.28 萬美元 | 5倍 | |
| 做多 | 7,355.24 萬美元 | -1,827.98 萬美元 | 18倍 | |
| 做空 | 5,856.34 萬美元 | 1,321.94 萬美元 | 5倍 | |
| 做空 | 5,534.95 萬美元 | 1,288.93 萬美元 | 25倍 | |
| 做空 | 5,474.40 萬美元 | 1,375.29 萬美元 | 20倍 | |
| 做空 | 5,349.95 萬美元 | 1,289.37 萬美元 | 8倍 | |
| 做空 | 5,060.42 萬美元 | 1,019.45 萬美元 | 5倍 | |
| 做多 | 4,979.36 萬美元 | -215.19 萬美元 | 20倍 | |
| 做空 | 4,964.48 萬美元 | 1,195.55 萬美元 | 20倍 | |
| 做空 | 4,453.24 萬美元 | 353.40 萬美元 | 13倍 |
爆倉看板完整數據 »
| 幣種 | 現價 | 1 小時 | 24 小時 | 多單 | 空單 |
|---|---|---|---|---|---|
| $62,734 | 1.39 億美元 | 8.87 億美元 | 8.21 億美元 | 6,588.60 萬美元 | |
| $1,740 | 2,751.95 萬美元 | 5.43 億美元 | 5.12 億美元 | 3,112.39 萬美元 | |
| $68.33 | 1,027.59 萬美元 | 1.21 億美元 | 1.17 億美元 | 426.24 萬美元 | |
| $63.30 | 80.40 萬美元 | 1.05 億美元 | 1.04 億美元 | 74.87 萬美元 | |
| $0.9113 | 167.68 萬美元 | 6,194.02 萬美元 | 6,019.88 萬美元 | 174.14 萬美元 | |
| $854.89 | 92.20 萬美元 | 4,693.82 萬美元 | 3,894.95 萬美元 | 798.87 萬美元 | |
| $0.0561 | 94.47 萬美元 | 3,359.66 萬美元 | 3,290.51 萬美元 | 69.15 萬美元 | |
| $0.00000383 | 33.86 萬美元 | 2,269.73 萬美元 | 2,199.36 萬美元 | 70.36 萬美元 | |
| $563.12 | 83.95 萬美元 | 2,165.07 萬美元 | 2,153.72 萬美元 | 11.35 萬美元 | |
| $2.91 | 37.46 萬美元 | 1,640.79 萬美元 | 1,584.65 萬美元 | 56.15 萬美元 |
幣價總表全部幣種 »
| 幣種 | 現價 | 24 小時 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|
| $62,485 | -8.74% | 1,043.57 億美元 | 438.88 億美元 | |
| $1,732 | -10.33% | 611.02 億美元 | 205.56 億美元 | |
| $67.96 | -12.32% | 109.24 億美元 | 35.11 億美元 | |
| $62.90 | -11.90% | 48.65 億美元 | 27.74 億美元 | |
| $848.35 | -9.36% | 77.87 億美元 | 16.78 億美元 | |
| $0.9081 | -10.05% | 46.38 億美元 | 15.46 億美元 | |
| $571.93 | -9.73% | 14.32 億美元 | 9.23 億美元 | |
| $3,802 | -1.97% | 2.28 億美元 | 8.05 億美元 | |
| $0.0561 | -12.93% | 20.03 億美元 | 7.23 億美元 | |
| $2.96 | -13.98% | 13.31 億美元 | 6.51 億美元 | |
| $0.6841 | -13.59% | 7.87 億美元 | 3.84 億美元 | |
| $0.00000379 | -13.82% | 11.62 億美元 | 3.73 億美元 | |
| $8.71 | -11.21% | 5.97 億美元 | 3.63 億美元 | |
| $4.74 | -17.63% | 8.01 億美元 | 3.42 億美元 | |
| $0.3051 | -2.19% | 1.53 億美元 | 2.99 億美元 |