加密市場的老招牌數據行
比特幣
$77,339
-0.50%以太幣
$2,531
-1.46%24 小時爆倉
9,594.42 萬美元
前十大幣USDT 兌人民幣
6.71
場外溢價 -0.23%恐懼貪婪
63
滿分 100ETF 當日流向
-1,328.90 萬美元
比特幣現貨巨鯨持倉全部持倉 »
| 幣種 | 方向 | 倉位 | 浮動盈虧 | 槓桿 |
|---|---|---|---|---|
| 做空 | 1.10 億美元 | -1,616.13 萬美元 | 5倍 | |
| 做多 | 1.08 億美元 | -406.13 萬美元 | 8倍 | |
| 做多 | 9,719.42 萬美元 | 201.32 萬美元 | 25倍 | |
| 做空 | 8,374.48 萬美元 | -1,104.16 萬美元 | 5倍 | |
| 做空 | 8,183.25 萬美元 | 62.59 萬美元 | 20倍 | |
| 做多 | 7,390.12 萬美元 | 926.48 萬美元 | 20倍 | |
| 做空 | 6,485.98 萬美元 | -1,066.27 萬美元 | 5倍 | |
| 做空 | 5,572.20 萬美元 | -82.85 萬美元 | 5倍 | |
| 做空 | 5,531.87 萬美元 | -609.07 萬美元 | 15倍 | |
| 做多 | 5,463.12 萬美元 | -166.64 萬美元 | 12倍 |
爆倉看板完整數據 »
| 幣種 | 現價 | 1 小時 | 24 小時 | 多單 | 空單 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,520 | 6.01 萬美元 | 4,243.81 萬美元 | 3,460.40 萬美元 | 783.40 萬美元 | |
| $77,364 | 2,041.21 美元 | 2,112.06 萬美元 | 1,935.21 萬美元 | 176.85 萬美元 | |
| $101.69 | 50.85 美元 | 815.27 萬美元 | 768.84 萬美元 | 46.43 萬美元 | |
| $1,136 | 3.92 萬美元 | 508.98 萬美元 | 351.73 萬美元 | 157.25 萬美元 | |
| $0.2417 | 34.21 萬美元 | 507.51 萬美元 | 125.34 萬美元 | 382.17 萬美元 | |
| $1.38 | 10.29 美元 | 405.06 萬美元 | 390.01 萬美元 | 15.04 萬美元 | |
| $0.1323 | 8.25 萬美元 | 326.95 萬美元 | 25.58 萬美元 | 301.37 萬美元 | |
| $79.22 | 351.66 美元 | 248.43 萬美元 | 234.60 萬美元 | 13.83 萬美元 | |
| $0.0330 | 74.19 萬美元 | 247.61 萬美元 | 131.18 萬美元 | 116.43 萬美元 | |
| $0.0671 | 12.68 萬美元 | 178.74 萬美元 | 69.12 萬美元 | 109.62 萬美元 |
幣價總表全部幣種 »
| 幣種 | 現價 | 24 小時 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|
| $77,339 | -0.50% | 221.06 億美元 | 419.35 億美元 | |
| $2,531 | -1.46% | 228.01 億美元 | 238.82 億美元 | |
| $101.97 | +0.17% | 44.41 億美元 | 43.50 億美元 | |
| $80.09 | -1.72% | 17.93 億美元 | 29.03 億美元 | |
| $1,139 | -2.56% | 38.57 億美元 | 19.60 億美元 | |
| $1.37 | -0.11% | 17.60 億美元 | 19.33 億美元 | |
| $0.0850 | -0.49% | 6.96 億美元 | 10.41 億美元 | |
| $733.60 | +0.45% | 4.89 億美元 | 9.04 億美元 | |
| $4,350 | +0.01% | 1.17 億美元 | 6.70 億美元 | |
| $2.39 | -7.07% | 6.13 億美元 | 5.59 億美元 | |
| $0.7280 | -1.44% | 4.41 億美元 | 5.38 億美元 | |
| $11.55 | -1.60% | 2.43 億美元 | 5.26 億美元 | |
| $6.43 | +4.91% | 4.80 億美元 | 4.32 億美元 | |
| $4.29 | -7.12% | 1.71 億美元 | 4.11 億美元 | |
| $0.2081 | -0.34% | 3.12 億美元 | 3.93 億美元 |