每日報酬
收漲日比例
50.0%
最好一天
+7.24%
最壞一天
-5.82%
樣本天數
90
近 90 日
| 日期 | 漲跌 | 幅條 |
|---|---|---|
| 11/12 | -4.47% | |
| 11/11 | -3.42% | |
| 11/10 | +0.20% | |
| 11/09 | -2.00% | |
| 11/08 | +0.26% | |
| 11/07 | -1.00% | |
| 11/06 | -0.13% | |
| 11/05 | +0.03% | |
| 11/04 | -5.82% | |
| 11/03 | +3.65% | |
| 11/02 | +1.27% | |
| 11/01 | -1.86% | |
| 10/31 | +0.95% | |
| 10/30 | +0.38% | |
| 10/29 | -1.39% | |
| 10/28 | -3.75% | |
| 10/27 | +0.54% | |
| 10/26 | +1.06% | |
| 10/25 | -0.11% | |
| 10/24 | -0.82% | |
| 10/23 | -0.28% | |
| 10/22 | -0.41% | |
| 10/21 | -3.47% | |
| 10/20 | +1.54% | |
| 10/19 | +1.20% | |
| 10/18 | -0.02% | |
| 10/17 | +0.82% | |
| 10/16 | -0.33% | |
| 10/15 | -0.70% | |
| 10/14 | +0.76% | |
| 10/13 | -1.98% | |
| 10/12 | +1.63% | |
| 10/11 | -2.19% | |
| 10/10 | +0.83% | |
| 10/09 | +0.47% | |
| 10/08 | +1.02% | |
| 10/07 | -1.85% | |
| 10/06 | -2.63% | |
| 10/05 | -0.36% | |
| 10/04 | -0.79% | |
| 10/03 | +2.08% | |
| 10/02 | +0.28% | |
| 10/01 | -0.31% | |
| 09/30 | +1.43% | |
| 09/29 | -0.11% | |
| 09/28 | +0.19% | |
| 09/27 | -1.04% | |
| 09/26 | +0.01% | |
| 09/25 | +0.39% | |
| 09/24 | -0.38% | |
| 09/23 | -0.06% | |
| 09/22 | -2.05% | |
| 09/21 | -0.35% | |
| 09/20 | +6.54% | |
| 09/19 | -0.08% | |
| 09/18 | +0.39% | |
| 09/17 | +5.97% | |
| 09/16 | +0.40% | |
| 09/15 | +0.57% | |
| 09/14 | -3.36% | |
| 09/13 | +1.98% | |
| 09/12 | -0.64% | |
| 09/11 | +0.10% | |
| 09/10 | +0.65% | |
| 09/09 | -1.96% | |
| 09/08 | -0.30% | |
| 09/07 | -0.79% | |
| 09/06 | -1.55% | |
| 09/05 | +0.63% | |
| 09/04 | +0.17% | |
| 09/03 | -1.92% | |
| 09/02 | +5.25% | |
| 09/01 | -0.28% | |
| 08/31 | -1.43% | |
| 08/30 | +1.09% | |
| 08/29 | -0.71% | |
| 08/28 | +0.68% | |
| 08/27 | -3.21% | |
| 08/26 | +1.70% | |
| 08/25 | +0.45% | |
| 08/24 | -0.37% | |
| 08/23 | +1.68% | |
| 08/22 | +0.74% | |
| 08/21 | -1.71% | |
| 08/20 | +7.24% | |
| 08/19 | +5.49% | |
| 08/18 | +7.07% | |
| 08/17 | +0.41% | |
| 08/16 | +2.57% | |
| 08/15 | -0.34% |
按月看季節性:月度報酬 »