每日報酬
收漲日比例
53.3%
最好一天
+7.24%
最壞一天
-3.21%
樣本天數
90
近 90 日
| 日期 | 漲跌 | 幅條 |
|---|---|---|
| 09/11 | +0.65% | |
| 09/10 | -1.96% | |
| 09/09 | -0.30% | |
| 09/08 | -0.79% | |
| 09/07 | -1.55% | |
| 09/06 | +0.63% | |
| 09/05 | +0.17% | |
| 09/04 | -1.92% | |
| 09/03 | +5.25% | |
| 09/02 | -0.28% | |
| 09/01 | -1.43% | |
| 08/31 | +1.09% | |
| 08/30 | -0.71% | |
| 08/29 | +0.68% | |
| 08/28 | -3.21% | |
| 08/27 | +1.70% | |
| 08/26 | +0.45% | |
| 08/25 | -0.37% | |
| 08/24 | +1.68% | |
| 08/23 | +0.74% | |
| 08/22 | -1.71% | |
| 08/21 | +7.24% | |
| 08/20 | +5.49% | |
| 08/19 | +7.07% | |
| 08/18 | +0.41% | |
| 08/17 | +2.57% | |
| 08/16 | -0.34% | |
| 08/15 | +0.17% | |
| 08/14 | -0.74% | |
| 08/13 | +0.06% | |
| 08/12 | -0.30% | |
| 08/11 | -0.56% | |
| 08/10 | -1.48% | |
| 08/09 | -0.06% | |
| 08/08 | +0.06% | |
| 08/07 | +1.02% | |
| 08/06 | -0.62% | |
| 08/05 | +0.70% | |
| 08/04 | +1.11% | |
| 08/03 | +0.02% | |
| 08/02 | +1.11% | |
| 08/01 | -0.20% | |
| 07/31 | -3.01% | |
| 07/30 | +1.44% | |
| 07/29 | +0.28% | |
| 07/28 | +0.02% | |
| 07/27 | -2.47% | |
| 07/26 | +1.55% | |
| 07/25 | +0.36% | |
| 07/24 | -1.53% | |
| 07/23 | -1.35% | |
| 07/22 | -0.63% | |
| 07/21 | +1.87% | |
| 07/20 | +0.82% | |
| 07/19 | -0.19% | |
| 07/18 | +1.35% | |
| 07/17 | +0.21% | |
| 07/16 | -1.52% | |
| 07/15 | -0.26% | |
| 07/14 | +4.52% | |
| 07/13 | -2.55% | |
| 07/12 | -0.22% | |
| 07/11 | -0.35% | |
| 07/10 | +1.47% | |
| 07/09 | +1.57% | |
| 07/08 | -1.96% | |
| 07/07 | -0.94% | |
| 07/06 | +0.70% | |
| 07/05 | +0.84% | |
| 07/04 | +0.84% | |
| 07/03 | +1.83% | |
| 07/02 | +2.29% | |
| 07/01 | +2.63% | |
| 06/30 | -2.74% | |
| 06/29 | +1.11% | |
| 06/28 | -0.73% | |
| 06/27 | -0.01% | |
| 06/26 | +0.16% | |
| 06/25 | -1.72% | |
| 06/24 | -2.69% | |
| 06/23 | -2.08% | |
| 06/22 | +0.88% | |
| 06/21 | -1.33% | |
| 06/20 | +1.44% | |
| 06/19 | +0.75% | |
| 06/18 | -2.43% | |
| 06/17 | -1.89% | |
| 06/16 | -0.88% | |
| 06/15 | +0.93% | |
| 06/14 | +1.85% |
按月看季節性:月度報酬 »