盈虧分布
逐級距
| 資金級距 | 錢包數 | 賺 | 賠 | 勝者佔比 | 總盈 | 總虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 美元 – 100.00 美元 | 22,013 | 7,179 | 14,692 | 32.8% | 41.06 億美元 | 30.57 億美元 |
| 100.00 美元 – 1,000.00 美元 | 3,525 | 938 | 2,574 | 26.7% | 6.15 億美元 | 4.60 億美元 |
| 1,000.00 美元 – 1.00 萬美元 | 4,094 | 1,148 | 2,938 | 28.1% | 6.19 億美元 | 5.22 億美元 |
| 1.00 萬美元 – 10.00 萬美元 | 5,089 | 2,451 | 2,622 | 48.3% | 5.76 億美元 | 5.25 億美元 |
| 10.00 萬美元 – 100.00 萬美元 | 10,343 | 7,428 | 2,073 | 78.2% | 23.56 億美元 | 6.62 億美元 |
| 100.00 萬美元 – 1,000.00 萬美元 | 2,047 | 1,494 | 273 | 84.6% | 41.09 億美元 | 6.40 億美元 |
| 1,000.00 萬美元 – 1.00 億美元 | 247 | 200 | 20 | 90.9% | 41.40 億美元 | 1.36 億美元 |
| 1.00 億美元 以上 | 19 | 11 | 5 | 68.8% | 13.71 億美元 | 2,500.00 美元 |
自平台開張起算。勝者佔比不含打平的帳戶。