盈虧分布
逐級距
| 資金級距 | 錢包數 | 賺 | 賠 | 勝者佔比 | 總盈 | 總虧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 美元 – 100.00 美元 | 19,306 | 6,323 | 12,850 | 33.0% | 37.11 億美元 | 27.62 億美元 |
| 100.00 美元 – 1,000.00 美元 | 3,110 | 882 | 2,215 | 28.5% | 5.21 億美元 | 3.65 億美元 |
| 1,000.00 美元 – 1.00 萬美元 | 3,594 | 1,079 | 2,508 | 30.1% | 6.79 億美元 | 4.08 億美元 |
| 1.00 萬美元 – 10.00 萬美元 | 4,863 | 2,508 | 2,346 | 51.7% | 5.70 億美元 | 4.07 億美元 |
| 10.00 萬美元 – 100.00 萬美元 | 11,590 | 9,431 | 1,730 | 84.5% | 26.35 億美元 | 4.95 億美元 |
| 100.00 萬美元 – 1,000.00 萬美元 | 2,247 | 1,911 | 237 | 89.0% | 47.09 億美元 | 5.20 億美元 |
| 1,000.00 萬美元 – 1.00 億美元 | 318 | 274 | 28 | 90.7% | 49.37 億美元 | 1.81 億美元 |
| 1.00 億美元 以上 | 20 | 16 | 4 | 80.0% | 19.90 億美元 | 2,000.00 美元 |
自平台開張起算。勝者佔比不含打平的帳戶。