RSI 雷達
雷達全表
| # | 幣種 | 1 小時 | 4 小時 | 日線 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.9 | 41.7 | 55.1 | |
| 2 | 50.5 | 55.5 | 62.8 | |
| 3 | 51.6 | 49.5 | 57.0 | |
| 4 | 41.2 | 37.0 | 51.0 | |
| 5 | 44.5 | 47.4 | 64.1 | |
| 6 | 51.3 | 45.9 | 53.5 | |
| 7 | 49.3 | 41.1 | 51.2 | |
| 8 | 64.1 | 54.1 | 60.2 | |
| 9 | 47.7 | 44.4 | 45.2 | |
| 10 | 39.6 | 47.6 | 64.9 | |
| 11 | 44.4 | 36.0 | 45.4 | |
| 12 | 45.4 | 37.7 | 52.7 | |
| 13 | 43.3 | 44.2 | 62.5 | |
| 14 | 53.5 | 44.9 | 60.3 | |
| 15 | 52.4 | 45.9 | 51.9 | |
| 16 | 45.5 | 34.3 | 47.0 | |
| 17 | 43.1 | 37.7 | 51.3 | |
| 18 | 38.8 | 31.1 | 43.8 | |
| 19 | 57.5 | 55.6 | 61.8 | |
| 20 | 42.8 | 35.6 | 49.1 | |
| 21 | 49.0 | 42.7 | 52.5 | |
| 22 | 55.3 | 48.2 | 54.5 | |
| 23 | 67.0 | 60.2 | 63.8 | |
| 24 | 59.5 | 57.2 | 57.0 | |
| 25 | 52.9 | 46.5 | 41.2 | |
| 26 | 51.0 | 37.6 | 43.1 | |
| 27 | 43.9 | 38.7 | 52.0 | |
| 28 | 47.3 | 41.0 | 46.6 | |
| 29 | 52.0 | 42.5 | 47.0 | |
| 30 | 48.2 | 44.8 | 45.3 | |
| 31 | 24.0 | 51.0 | 71.2 | |
| 32 | 46.4 | 40.6 | 57.8 | |
| 33 | 40.8 | 35.7 | 45.1 | |
| 34 | 57.7 | 49.5 | 50.7 | |
| 35 | 49.7 | 33.2 | 45.5 | |
| 36 | 45.7 | 54.1 | 68.0 | |
| 37 | 40.1 | 43.2 | 59.1 | |
| 38 | 67.0 | 71.1 | 67.0 | |
| 39 | 51.0 | 40.4 | 41.9 | |
| 40 | 61.3 | 63.7 | 75.2 | |
| 41 | 51.2 | 45.8 | 46.6 | |
| 42 | 101000PEPE | 51.9 | 42.6 | 47.1 |
| 43 | 53.9 | 51.5 | 60.7 | |
| 44 | 36.8 | 34.9 | 46.4 | |
| 45 | 44.7 | 40.5 | 53.4 | |
| 46 | 46.6 | 37.1 | 47.3 | |
| 47 | 53.3 | 47.9 | 56.0 | |
| 48 | 51.2 | 47.2 | 53.9 | |
| 49 | 49.8 | 42.8 | 59.5 | |
| 50 | 48.4 | 40.6 | 43.2 | |
| 51 | 43.8 | 45.2 | 62.7 | |
| 52 | 43.7 | 28.6 | 40.9 | |
| 53 | 52.0 | 49.0 | 60.3 | |
| 54 | 52.1 | 47.9 | 55.3 | |
| 55 | 46.6 | 42.8 | 52.3 | |
| 56 | 54.8 | 43.1 | 52.1 | |
| 57 | 59.1 | 54.2 | 63.6 | |
| 58 | 49.3 | 50.8 | 60.2 | |
| 59 | 29.2 | 35.7 | 54.0 | |
| 60 | 49.3 | 37.9 | 45.5 | |
| 61 | 53.1 | 47.4 | 53.5 | |
| 62 | 57.4 | 56.3 | 57.7 | |
| 63 | 54.5 | 53.3 | 52.4 | |
| 64 | 55.3 | 51.6 | 62.0 | |
| 65 | 50.4 | 40.6 | 48.2 | |
| 66 | 54.0 | 55.4 | 70.1 | |
| 67 | 58.1 | 57.3 | 64.8 | |
| 68 | 57.5 | 48.8 | 54.8 | |
| 69 | 48.6 | 44.4 | 56.1 | |
| 70 | 54.3 | 48.2 | 51.3 | |
| 71 | 55.8 | 61.8 | 38.0 | |
| 72 | 42.1 | 41.9 | 45.8 | |
| 73 | 49.8 | 42.6 | 56.6 | |
| 74 | 50.4 | 39.2 | 46.3 | |
| 75 | 65.2 | 64.5 | 54.0 | |
| 76 | 47.1 | 40.8 | 45.3 | |
| 77 | 41.9 | 40.0 | 46.0 | |
| 78 | 41.8 | 34.1 | 48.6 | |
| 79 | 68.8 | 56.4 | 69.4 | |
| 80 | 50.3 | 43.0 | 49.2 | |
| 81 | 51.9 | 40.8 | 32.6 | |
| 82 | 101000BONK | 55.8 | 39.8 | 44.8 |
| 83 | 44.4 | 30.6 | 42.4 | |
| 84 | 42.1 | 39.0 | 59.5 | |
| 85 | 53.3 | 54.8 | 65.2 | |
| 86 | 63.7 | 52.7 | 36.5 | |
| 87 | 46.9 | 50.8 | 54.7 | |
| 88 | 59.9 | 59.2 | 60.0 | |
| 89 | 55.2 | 47.9 | 55.4 | |
| 90 | 51.1 | 46.2 | 54.0 | |
| 91 | 59.7 | 55.1 | 42.8 | |
| 92 | 63.7 | 47.4 | 45.9 | |
| 93 | 66.7 | 51.6 | 48.3 | |
| 94 | 51.8 | 39.8 | 40.0 | |
| 95 | 50.4 | 52.2 | 56.1 | |
| 96 | 58.1 | 53.4 | 42.8 | |
| 97 | 45.3 | 46.2 | 62.9 | |
| 98 | 100.0 | 100.0 | 72.5 | |
| 99 | 54.7 | 47.4 | 60.7 | |
| 100 | 51.2 | 40.9 | 43.6 | |
| 101 | 58.6 | 54.7 | 40.5 | |
| 102 | 55.0 | 48.3 | 52.3 | |
| 103 | 37.1 | 44.3 | 63.3 | |
| 104 | 54.5 | 48.6 | 55.0 | |
| 105 | 77.9 | 74.5 | 40.6 | |
| 106 | 58.2 | 51.2 | 50.5 | |
| 107 | 57.9 | 55.8 | 55.2 | |
| 108 | 61.2 | 51.4 | 43.8 | |
| 109 | 43.9 | 45.8 | 70.8 | |
| 110 | 60.6 | 50.2 | 48.4 | |
| 111 | 51.7 | 44.7 | 59.1 | |
| 112 | 63.7 | 49.7 | 48.2 | |
| 113 | 50.8 | 54.1 | 61.3 | |
| 114 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 115 | 39.3 | 41.0 | 51.4 | |
| 116 | 53.7 | 48.2 | 54.8 | |
| 117 | 57.2 | 50.5 | 52.3 | |
| 118 | 65.8 | 49.4 | 44.4 | |
| 119 | 101000SHIB | 54.1 | 48.1 | 51.4 |
| 120 | 69.5 | 65.3 | 58.7 | |
| 121 | 49.7 | 42.2 | 59.7 | |
| 122 | 59.6 | 53.2 | 40.5 | |
| 123 | 53.8 | 51.4 | 61.8 | |
| 124 | 66.5 | 59.1 | 66.7 | |
| 125 | 56.0 | 48.0 | 50.5 | |
| 126 | 51.4 | 40.5 | 45.1 | |
| 127 | 56.5 | 40.5 | 39.4 | |
| 128 | 100.0 | 100.0 | 40.4 | |
| 129 | 88.3 | 86.2 | 91.9 | |
| 130 | 44 | 68.3 | 58.8 | 58.4 |
| 131 | 63.1 | 47.4 | 41.4 | |
| 132 | 61.6 | 77.7 | 90.8 | |
| 133 | 48.7 | 45.9 | 53.2 | |
| 134 | 51.2 | 53.2 | 51.9 | |
| 135 | 34.1 | 39.6 | 57.1 | |
| 136 | 35.0 | 43.1 | 52.1 | |
| 137 | 37.5 | 50.2 | 58.1 | |
| 138 | 57.7 | 53.1 | 46.4 | |
| 139 | 44.4 | 35.1 | 43.0 | |
| 140 | 59.6 | 53.0 | 45.2 | |
| 141 | 57.6 | 45.4 | 42.0 | |
| 142 | 101000RATS | 51.9 | 56.4 | 51.2 |
| 143 | 56.2 | 48.9 | 53.9 | |
| 144 | 55.3 | 48.5 | 50.9 | |
| 145 | 51.2 | 37.5 | 41.4 | |
| 146 | 62.6 | 52.5 | 51.7 | |
| 147 | 51.0 | 41.5 | 45.6 | |
| 148 | 44.1 | 43.5 | 53.5 | |
| 149 | 51.7 | 39.8 | 48.2 | |
| 150 | 54.6 | 41.9 | 42.7 | |
| 151 | 64.6 | 66.2 | 63.2 | |
| 152 | 52.4 | 46.4 | 42.7 | |
| 153 | 55.7 | 44.6 | 46.3 | |
| 154 | 69.4 | 63.7 | 57.3 | |
| 155 | 43.2 | 37.9 | 33.1 | |
| 156 | 56.5 | 44.8 | 40.2 | |
| 157 | 66.8 | 57.4 | 36.2 | |
| 158 | 57.6 | 49.5 | 52.8 | |
| 159 | 63.4 | 55.2 | 59.0 | |
| 160 | 51.9 | 49.0 | 46.1 | |
| 161 | 48.8 | 48.5 | 54.3 | |
| 162 | 53.9 | 46.0 | 43.4 | |
| 163 | 49.3 | 40.8 | 55.6 | |
| 164 | 46.6 | 40.3 | 37.3 | |
| 165 | 51.7 | 44.8 | 56.5 | |
| 166 | 58.5 | 43.3 | 33.1 | |
| 167 | 53.9 | 42.9 | 45.9 | |
| 168 | 54.6 | 55.1 | 55.5 | |
| 169 | 58.1 | 49.5 | 47.8 | |
| 170 | 52.6 | 52.3 | 70.1 | |
| 171 | 46.8 | 45.9 | 56.7 | |
| 172 | 58.4 | 53.8 | 45.8 | |
| 173 | 42.9 | 47.6 | 53.2 | |
| 174 | 64.2 | 55.9 | 39.7 | |
| 175 | 48.0 | 44.9 | 60.0 | |
| 176 | 56.9 | 44.7 | 45.9 | |
| 177 | 73.2 | 56.9 | 46.8 | |
| 178 | 21.6 | 31.4 | 42.6 | |
| 179 | 48.8 | 23.6 | 34.4 | |
| 180 | 46.0 | 47.2 | 46.8 | |
| 181 | RARAYSOL | 52.7 | 66.1 | 82.6 |
| 182 | 54.2 | 44.7 | 50.3 | |
| 183 | 59.1 | 51.1 | 52.0 | |
| 184 | 48.4 | 40.6 | 48.4 | |
| 185 | 61.4 | 44.3 | 35.2 | |
| 186 | 57.3 | 45.6 | 44.8 | |
| 187 | 63.0 | 56.4 | 49.7 | |
| 188 | 60.0 | 51.8 | 49.9 | |
| 189 | 52.8 | 41.8 | 47.8 | |
| 190 | 58.4 | 50.3 | 40.2 | |
| 191 | 55.4 | 36.5 | 35.1 | |
| 192 | 62.5 | 55.4 | 47.9 | |
| 193 | 66.3 | 48.2 | 41.2 | |
| 194 | 57.5 | 48.4 | 53.5 | |
| 195 | 55.2 | 45.6 | 47.9 | |
| 196 | 51.6 | 43.2 | 47.8 | |
| 197 | 36.1 | 30.1 | 40.7 | |
| 198 | 68.8 | 57.6 | 54.9 | |
| 199 | 52.6 | 57.4 | 42.5 | |
| 200 | TRTRADOOR | 69.9 | 52.9 | 54.4 |
| 201 | 53.2 | 46.2 | 56.3 | |
| 202 | 49.2 | 41.3 | 45.3 | |
| 203 | 67.3 | 43.2 | 33.9 | |
| 204 | 45.2 | 47.0 | 63.1 | |
| 205 | ESESPORTS | 61.5 | 33.1 | 34.7 |
| 206 | 52.6 | 42.0 | 48.4 | |
| 207 | 57.7 | 59.5 | 59.5 | |
| 208 | 48.4 | 42.5 | 38.7 | |
| 209 | 56.7 | 42.6 | 31.9 | |
| 210 | 52.4 | 39.1 | 41.3 | |
| 211 | 54.4 | 42.1 | 50.3 | |
| 212 | 50.7 | 42.9 | 52.8 | |
| 213 | 61.6 | 58.7 | 59.5 | |
| 214 | 49.5 | 45.9 | 51.0 | |
| 215 | LILIGHT | 65.8 | 49.1 | 47.1 |
| 216 | 54.9 | 47.2 | 50.5 | |
| 217 | 53.8 | 60.6 | 65.4 | |
| 218 | 48.4 | 45.8 | 53.6 | |
| 219 | 63.7 | 58.5 | 58.7 | |
| 220 | 62.5 | 66.3 | 53.9 | |
| 221 | 44.1 | 41.2 | 48.7 | |
| 222 | 59.0 | 71.0 | 61.6 | |
| 223 | 59.0 | 47.4 | 44.9 | |
| 224 | 68.6 | 58.9 | 55.4 | |
| 225 | 57.3 | 56.4 | 66.5 | |
| 226 | 71.3 | 81.3 | 92.4 | |
| 227 | 46.2 | 40.7 | 51.4 | |
| 228 | 51.8 | 47.5 | 43.9 | |
| 229 | 46.0 | 46.6 | 48.6 | |
| 230 | 52.0 | 43.1 | 52.1 | |
| 231 | 59.2 | 59.1 | 56.8 | |
| 232 | 66.4 | 44.8 | 31.4 | |
| 233 | 35.2 | 39.0 | 51.3 | |
| 234 | 51.4 | 44.4 | 51.0 | |
| 235 | 44.8 | 48.3 | 57.1 | |
| 236 | 59.6 | 66.6 | 64.7 | |
| 237 | 45.6 | 45.6 | 48.6 | |
| 238 | 57.0 | 46.9 | 50.4 | |
| 239 | 76.6 | 59.2 | 59.5 | |
| 240 | 50.6 | 43.0 | 54.9 | |
| 241 | LYLYN | 56.2 | 52.9 | 52.1 |
| 242 | 60.5 | 52.3 | 44.8 | |
| 243 | 67.2 | 57.6 | 42.9 | |
| 244 | 52.6 | 58.7 | 80.3 | |
| 245 | 61.5 | 44.9 | 46.1 | |
| 246 | 53.5 | 40.4 | 47.7 | |
| 247 | 52.7 | 49.1 | 53.8 | |
| 248 | 50.3 | 49.2 | 40.7 | |
| 249 | 52.7 | 44.3 | 51.9 | |
| 250 | 65.9 | 59.1 | 55.7 | |
| 251 | 62.9 | 56.0 | 60.0 | |
| 252 | 67.8 | 60.5 | 61.1 | |
| 253 | 51.5 | 43.5 | 48.2 | |
| 254 | 42.3 | 22.6 | 28.8 | |
| 255 | 54.4 | 43.6 | 45.1 | |
| 256 | 51.7 | 46.2 | 55.9 | |
| 257 | 49.5 | 41.7 | 42.8 | |
| 258 | 56.8 | 53.1 | 57.6 | |
| 259 | 54.2 | 43.8 | 47.5 | |
| 260 | 57.9 | 45.0 | 51.8 | |
| 261 | 43.4 | 30.1 | 33.5 | |
| 262 | 37.9 | 28.1 | 30.8 | |
| 263 | 55.8 | 40.4 | 34.8 | |
| 264 | 61.6 | 33.3 | 25.8 | |
| 265 | 61.0 | 55.3 | 58.6 | |
| 266 | 49.6 | 40.5 | 42.7 | |
| 267 | 56.2 | 40.2 | 38.0 | |
| 268 | 62.9 | 62.6 | 55.7 | |
| 269 | 58.1 | 52.7 | 56.8 | |
| 270 | ACACT | 59.1 | 42.3 | 44.1 |
| 271 | 60.6 | 48.1 | 51.8 | |
| 272 | 68.5 | 64.4 | 53.7 | |
| 273 | 1I1INCH | 54.1 | 48.6 | 52.4 |
| 274 | 37.2 | 45.1 | 58.8 | |
| 275 | 45.6 | 43.6 | 43.5 | |
| 276 | 52.5 | 43.1 | 46.1 | |
| 277 | 51.2 | 53.3 | 62.3 | |
| 278 | 50.4 | 39.5 | 48.9 | |
| 279 | 55.6 | 48.2 | 51.8 | |
| 280 | 49.8 | 44.2 | 47.6 | |
| 281 | 67.5 | 54.6 | 53.0 | |
| 282 | 53.3 | 52.8 | 63.7 | |
| 283 | 68.5 | 54.7 | 60.6 | |
| 284 | 57.4 | 44.2 | 40.8 | |
| 285 | 55.3 | 51.1 | 55.7 | |
| 286 | VEVELODROME | 56.5 | 51.7 | 58.3 |
| 287 | 58.2 | 51.0 | 56.5 | |
| 288 | 55.4 | 50.5 | 60.2 | |
| 289 | 39.9 | 18.1 | 25.0 | |
| 290 | 63.5 | 50.1 | 45.7 | |
| 291 | 56.4 | 54.3 | 61.9 | |
| 292 | 47.0 | 40.3 | 49.6 | |
| 293 | HAHANA | 59.0 | 43.4 | 33.8 |
| 294 | 57.4 | 49.0 | 51.0 | |
| 295 | 55.6 | 36.6 | 45.9 | |
| 296 | 58.7 | 53.3 | 54.6 | |
| 297 | 52.0 | 41.1 | 45.1 | |
| 298 | 58.7 | 50.3 | 48.3 | |
| 299 | 48.4 | 37.1 | 40.4 | |
| 300 | 56.6 | 42.3 | 42.8 | |
| 301 | 62.8 | 57.1 | 48.6 | |
| 302 | 62.7 | 49.4 | 50.9 | |
| 303 | 43.9 | 44.8 | 50.9 | |
| 304 | 48.4 | 42.4 | 52.1 | |
| 305 | 68.1 | 58.2 | 57.5 | |
| 306 | 52.6 | 43.6 | 44.3 | |
| 307 | 56.6 | 47.6 | 30.1 | |
| 308 | 53.0 | 27.7 | 30.0 | |
| 309 | 57.2 | 47.6 | 53.5 | |
| 310 | 56.6 | 47.1 | 52.6 | |
| 311 | ZKZKP | 59.1 | 41.5 | 46.6 |
| 312 | 42.9 | 31.4 | 41.2 | |
| 313 | FIFIGHT | 72.1 | 64.1 | 52.6 |
| 314 | 49.2 | 34.7 | 38.0 | |
| 315 | 52.7 | 44.5 | 50.6 | |
| 316 | 53.7 | 34.0 | 40.9 | |
| 317 | 67.7 | 61.8 | 62.0 | |
| 318 | BEBEAMX | 67.5 | 62.8 | 57.2 |
| 319 | PTPTB | 62.8 | 49.3 | 43.7 |
| 320 | 55.1 | 61.0 | 72.8 | |
| 321 | 57.4 | 48.8 | 48.8 | |
| 322 | 61.2 | 51.0 | 50.9 | |
| 323 | 54.2 | 46.8 | 39.9 | |
| 324 | 50.7 | 61.8 | 58.2 | |
| 325 | 58.3 | 48.5 | 52.0 | |
| 326 | 62.0 | 51.4 | 53.7 | |
| 327 | 61.9 | 45.5 | 43.4 | |
| 328 | 57.3 | 47.0 | 48.1 | |
| 329 | 60.7 | 52.1 | 49.2 | |
| 330 | 51.2 | 49.9 | 57.2 | |
| 331 | MIMITO | 61.4 | 46.3 | 27.8 |
| 332 | 100.0 | 100.0 | 26.2 | |
| 333 | 58.5 | 56.0 | 62.2 | |
| 334 | 62.8 | 59.8 | 77.0 | |
| 335 | 52.9 | 47.8 | 55.9 | |
| 336 | 51.9 | 38.4 | 40.3 | |
| 337 | FHFHE | 59.8 | 42.7 | 44.2 |
| 338 | STSTO | 63.3 | 53.0 | 47.9 |
| 339 | 65.6 | 54.3 | 55.8 | |
| 340 | AIAIA | 50.7 | 40.4 | 46.3 |
| 341 | 56.4 | 47.1 | 51.9 | |
| 342 | 63.6 | 53.4 | 56.3 | |
| 343 | 50.0 | 44.2 | 38.0 | |
| 344 | 52.7 | 59.8 | 66.9 | |
| 345 | 62.5 | 54.5 | 54.7 | |
| 346 | 54.3 | 57.4 | 60.4 | |
| 347 | 71.3 | 59.1 | 59.8 | |
| 348 | 59.3 | 50.0 | 50.1 | |
| 349 | 57.1 | 46.3 | 49.7 | |
| 350 | 55.8 | 54.6 | 62.3 | |
| 351 | 64.0 | 51.8 | 54.1 | |
| 352 | 57.9 | 44.3 | 41.8 | |
| 353 | 67.5 | 56.8 | 39.9 | |
| 354 | 67.4 | 55.5 | 48.2 | |
| 355 | 56.5 | 48.5 | 52.0 | |
| 356 | 57.5 | 46.7 | 48.3 | |
| 357 | 55.2 | 40.6 | 29.8 | |
| 358 | 55.6 | 51.9 | 59.0 | |
| 359 | 51.0 | 44.1 | 43.4 | |
| 360 | 61.1 | 50.5 | 53.1 | |
| 361 | 101000LUNC | 55.6 | 49.1 | 47.9 |
| 362 | 101000FLOKI | 57.3 | 48.9 | 51.4 |
| 363 | 60.1 | 49.7 | 50.7 | |
| 364 | 54.4 | 48.5 | 47.0 | |
| 365 | 53.8 | 37.6 | 36.1 | |
| 366 | NONOM | 64.9 | 50.5 | 50.7 |
| 367 | 66.4 | 51.2 | 37.2 | |
| 368 | 68.4 | 56.1 | 57.9 | |
| 369 | 59.4 | 55.8 | 56.0 | |
| 370 | 68.1 | 56.9 | 55.6 | |
| 371 | AGAGT | 41.0 | 37.6 | 48.5 |
| 372 | 52.2 | 42.7 | 34.9 | |
| 373 | 57.1 | 50.9 | 58.8 | |
| 374 | AVAVAAI | 59.9 | 59.3 | 48.7 |
| 375 | 70.4 | 70.1 | 75.8 | |
| 376 | GRGRIFFAIN | 55.7 | 47.8 | 47.3 |
| 377 | 62.6 | 41.7 | 37.4 | |
| 378 | 55.4 | 60.1 | 58.8 | |
| 379 | 54.9 | 47.3 | 57.0 | |
| 380 | 54.0 | 49.2 | 48.3 | |
| 381 | 54.1 | 49.7 | 60.5 | |
| 382 | 55.4 | 47.4 | 49.5 | |
| 383 | 71.1 | 60.0 | 49.4 | |
| 384 | 75.5 | 64.0 | 50.4 | |
| 385 | 58.9 | 49.1 | 51.7 | |
| 386 | SWSWARMS | 65.0 | 58.6 | 47.1 |
| 387 | ARARIA | 57.8 | 41.7 | 44.1 |
| 388 | 46.3 | 42.8 | 52.3 | |
| 389 | 60.8 | 50.8 | 52.9 | |
| 390 | 58.6 | 55.2 | 56.0 | |
| 391 | 56.7 | 50.6 | 50.6 | |
| 392 | 56.0 | 44.7 | 46.4 | |
| 393 | 64.5 | 55.1 | 57.2 | |
| 394 | 64.0 | 54.4 | 61.0 | |
| 395 | DRDRIFT | 60.1 | 48.5 | 45.5 |
| 396 | 70.1 | 55.7 | 54.9 | |
| 397 | 41.5 | 28.1 | 44.8 | |
| 398 | 56.0 | 47.6 | 51.5 | |
| 399 | 60.4 | 48.3 | 48.7 | |
| 400 | 59.7 | 50.1 | 46.3 | |
| 401 | 47.1 | 44.3 | 51.8 | |
| 402 | 59.1 | 46.5 | 37.8 | |
| 403 | 50.2 | 38.1 | 41.2 | |
| 404 | 58.6 | 47.4 | 53.8 | |
| 405 | 68.5 | 58.3 | 57.0 | |
| 406 | 49.5 | 29.3 | 33.4 | |
| 407 | 64.3 | 55.1 | 57.1 | |
| 408 | 75.6 | 62.9 | 62.0 | |
| 409 | 57.0 | 43.5 | 47.3 | |
| 410 | TRTRUST | 58.7 | 56.6 | 59.4 |
| 411 | PIPIXEL | 57.6 | 45.5 | 47.0 |
| 412 | 60.1 | 41.0 | 34.8 | |
| 413 | 59.6 | 47.0 | 42.1 | |
| 414 | 61.3 | 48.4 | 51.7 | |
| 415 | 66.1 | 49.6 | 35.0 | |
| 416 | 59.0 | 50.0 | 51.8 | |
| 417 | 52.0 | 41.4 | 48.4 | |
| 418 | 58.2 | 47.2 | 44.6 | |
| 419 | 66.6 | 59.9 | 60.3 | |
| 420 | 100.0 | 100.0 | 35.6 | |
| 421 | 59.6 | 55.8 | 57.8 | |
| 422 | 73.8 | 53.5 | 48.7 | |
| 423 | 61.5 | 51.9 | 46.9 | |
| 424 | 61.6 | 47.5 | 48.2 | |
| 425 | 69.3 | 67.1 | 73.0 | |
| 426 | 54.6 | 47.3 | 52.8 | |
| 427 | 49.7 | 45.5 | 51.5 | |
| 428 | 61.5 | 51.7 | 48.2 | |
| 429 | 61.1 | 49.4 | 48.2 | |
| 430 | 52.8 | 43.4 | 50.0 | |
| 431 | NENEWT | 48.9 | 47.3 | 52.4 |
| 432 | 62.3 | 48.4 | 53.6 | |
| 433 | 60.0 | 49.7 | 54.6 | |
| 434 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 435 | TOTOWNS | 61.8 | 44.2 | 37.6 |
| 436 | 59.4 | 61.6 | 52.3 | |
| 437 | GUGUN | 52.3 | 38.3 | 37.2 |
| 438 | 61.3 | 47.0 | 53.1 | |
| 439 | BRBROCCOLIF3B | 58.6 | 46.5 | 48.2 |
| 440 | 49.3 | 37.4 | 40.3 | |
| 441 | 54.7 | 42.8 | 47.4 | |
| 442 | 63.4 | 48.1 | 50.2 | |
| 443 | 55.6 | 42.8 | 38.1 | |
| 444 | 62.3 | 50.6 | 47.0 | |
| 445 | 57.8 | 51.4 | 56.6 | |
| 446 | AIAIGENSYN | 56.5 | 51.8 | 46.4 |
| 447 | ACACH | 57.1 | 46.7 | 52.3 |
| 448 | 57.1 | 48.7 | 49.5 | |
| 449 | 48.5 | 55.0 | 63.3 | |
| 450 | 54.2 | 45.3 | 43.9 | |
| 451 | 48.6 | 46.8 | 55.3 | |
| 452 | SHSHELL | 57.9 | 44.4 | 46.1 |
| 453 | 58.3 | 46.1 | 51.8 | |
| 454 | 100.0 | 100.0 | 42.0 | |
| 455 | 60.5 | 53.5 | 56.2 | |
| 456 | 59.3 | 44.0 | 45.9 | |
| 457 | 55.0 | 56.8 | 64.7 | |
| 458 | MAMAV | 61.1 | 47.0 | 51.6 |
| 459 | 55.8 | 42.9 | 38.9 | |
| 460 | PHPHAROS | 54.4 | 56.5 | 67.0 |
| 461 | 1M1MBABYDOGE | 59.4 | 48.4 | 54.3 |
| 462 | 58.8 | 50.6 | 53.6 | |
| 463 | 50.3 | 40.3 | 40.8 | |
| 464 | 58.1 | 45.1 | 48.7 | |
| 465 | 63.9 | 50.4 | 45.3 | |
| 466 | 67.4 | 55.6 | 54.0 | |
| 467 | AEAERGO | 30.0 | 37.7 | 33.9 |
| 468 | 101000XEC | 67.3 | 61.0 | 61.8 |
| 469 | 60.1 | 48.1 | 56.1 | |
| 470 | SOSONIC | 50.4 | 34.7 | 49.2 |
| 471 | COCOOKIE | 57.8 | 41.9 | 45.3 |
| 472 | 57.9 | 46.1 | 45.0 | |
| 473 | 60.5 | 46.9 | 46.7 | |
| 474 | 64.2 | 62.6 | 58.2 | |
| 475 | 63.4 | 48.5 | 46.9 | |
| 476 | 65.8 | 74.4 | 75.8 | |
| 477 | 101000000MOG | 51.4 | 41.4 | 44.9 |
| 478 | THTHE | 58.3 | 40.8 | 47.0 |
| 479 | 54.5 | 46.2 | 53.1 | |
| 480 | 52.0 | 34.1 | 35.3 | |
| 481 | 57.4 | 48.6 | 54.3 | |
| 482 | 51.1 | 50.3 | 48.2 | |
| 483 | 59.2 | 51.5 | 55.4 | |
| 484 | 66.8 | 60.9 | 59.0 | |
| 485 | MAMAVIA | 66.6 | 49.6 | 44.8 |
| 486 | 56.2 | 40.2 | 44.5 | |
| 487 | 64.9 | 55.8 | 62.1 | |
| 488 | 59.6 | 44.4 | 47.8 | |
| 489 | 66.4 | 54.8 | 56.9 | |
| 490 | 61.4 | 48.3 | 50.6 | |
| 491 | LULUNA2 | 59.9 | 51.7 | 52.1 |
| 492 | 59.9 | 49.2 | 52.9 | |
| 493 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 494 | 52.0 | 45.9 | 58.2 | |
| 495 | 55.6 | 44.4 | 47.3 | |
| 496 | 83.8 | 73.8 | 69.3 | |
| 497 | 56.1 | 46.7 | 52.4 | |
| 498 | SPSPORTFUN | 64.0 | 45.7 | 37.5 |
| 499 | 100.0 | 100.0 | 26.0 | |
| 500 | 56.9 | 44.4 | 46.1 | |
| 501 | 59.9 | 52.3 | 54.9 | |
| 502 | 62.4 | 53.4 | 53.6 | |
| 503 | 58.8 | 46.7 | 46.6 | |
| 504 | ASASR | 62.9 | 49.1 | 46.1 |
| 505 | SCSCR | 59.8 | 51.0 | 46.3 |
| 506 | HAHAEDAL | 64.8 | 55.8 | 57.2 |
| 507 | PUPUMPBTC | 65.7 | 52.3 | 53.9 |
| 508 | BRBROCCOLI714 | 70.9 | 55.0 | 51.9 |
| 509 | 58.3 | 57.6 | 59.0 | |
| 510 | 100.0 | 100.0 | 36.5 | |
| 511 | 101000SATS | 58.8 | 46.5 | 46.2 |
| 512 | 100.0 | 100.0 | 49.6 | |
| 513 | 60.1 | 50.7 | 51.9 | |
| 514 | 61.5 | 42.9 | 47.9 | |
| 515 | 63.6 | 53.7 | 51.3 | |
| 516 | 52.5 | 41.8 | 50.2 | |
| 517 | ALALPINE | 60.7 | 47.3 | 47.3 |
| 518 | 46.7 | 50.1 | 53.4 | |
| 519 | PRPROMPT | 58.1 | 38.1 | 43.0 |
| 520 | 70.4 | 70.1 | 67.7 | |
| 521 | 61.0 | 47.7 | 50.5 | |
| 522 | 57.1 | 42.7 | 46.6 | |
| 523 | 54.0 | 42.5 | 46.4 | |
| 524 | 63.1 | 55.3 | 59.4 | |
| 525 | 101000CAT | 60.9 | 51.9 | 54.8 |
| 526 | 100.0 | 100.0 | 25.1 | |
| 527 | 53.5 | 46.7 | 53.5 | |
| 528 | TUTURTLE | 59.8 | 52.5 | 46.9 |
| 529 | HIHIGH | 100.0 | 100.0 | 18.0 |
| 530 | 49.0 | 35.9 | 38.2 | |
| 531 | 67.9 | 58.4 | 61.0 | |
| 532 | 65.0 | 48.8 | 39.1 | |
| 533 | 60.9 | 55.8 | 59.1 | |
| 534 | 56.0 | 50.1 | 52.7 | |
| 535 | 55.3 | 42.0 | 41.8 | |
| 536 | VIVIC | 100.0 | 100.0 | 40.0 |
| 537 | 55.0 | 45.3 | 52.1 | |
| 538 | 62.1 | 46.9 | 47.8 | |
| 539 | 100.0 | 100.0 | 23.5 | |
| 540 | OFOFC | 51.0 | 51.3 | 40.1 |
| 541 | 63.2 | 57.4 | 64.3 | |
