USDT 場外價
場外成交價
6.670 元
官方中間價
6.685 元
溢價
-0.22%
判讀
大致持平
溢價 · 近 7 天
| 時點 | 溢價 | 幅條 |
|---|---|---|
| 11/14 上午09:50 | -0.22% | |
| 11/14 上午09:40 | -0.22% | |
| 11/14 上午09:30 | -0.22% | |
| 11/14 上午09:20 | -0.22% | |
| 11/14 上午09:10 | -0.22% | |
| 11/14 上午09:00 | -0.22% | |
| 11/14 上午08:50 | -0.22% | |
| 11/14 上午08:00 | -0.22% | |
| 11/14 上午07:50 | -0.22% | |
| 11/14 上午07:40 | -0.22% | |
| 11/14 上午07:30 | -0.22% | |
| 11/14 上午07:20 | -0.22% | |
| 11/14 上午07:10 | -0.22% | |
| 11/14 上午07:00 | -0.22% | |
| 11/14 上午06:50 | -0.22% | |
| 11/14 上午06:40 | -0.22% | |
| 11/14 上午06:30 | -0.22% | |
| 11/14 上午06:20 | -0.22% | |
| 11/14 上午06:10 | -0.22% | |
| 11/14 上午06:00 | -0.22% | |
| 11/14 上午05:50 | -0.22% | |
| 11/14 上午05:40 | -0.22% | |
| 11/14 上午05:30 | -0.22% | |
| 11/14 上午05:10 | -0.22% | |
| 11/14 上午05:00 | -0.22% | |
| 11/14 上午04:50 | -0.22% | |
| 11/14 上午04:40 | -0.22% | |
| 11/14 上午04:30 | -0.22% | |
| 11/14 上午04:20 | -0.22% | |
| 11/14 上午04:10 | -0.22% | |
| 11/14 上午04:00 | -0.22% | |
| 11/14 上午03:50 | -0.22% | |
| 11/14 上午03:40 | -0.22% | |
| 11/14 上午03:30 | -0.22% | |
| 11/14 上午03:20 | -0.22% | |
| 11/14 上午03:10 | -0.22% | |
| 11/14 上午03:00 | -0.22% | |
| 11/14 上午02:50 | -0.22% | |
| 11/14 上午02:40 | -0.22% | |
| 11/14 上午02:30 | -0.22% | |
| 11/14 上午02:20 | -0.22% | |
| 11/14 上午02:10 | -0.22% |
方法:USDT/CNY 場外成交價對照官方中間價。另見幣價總表 »