USDT 場外價
場外成交價
6.710 元
官方中間價
6.725 元
溢價
-0.23%
判讀
大致持平
溢價 · 近 7 天
| 時點 | 溢價 | 幅條 |
|---|---|---|
| 09/12 下午12:10 | -0.23% | |
| 09/12 下午12:00 | -0.23% | |
| 09/12 上午11:40 | -0.23% | |
| 09/12 上午11:30 | -0.23% | |
| 09/12 上午11:20 | -0.23% | |
| 09/12 上午11:10 | -0.23% | |
| 09/12 上午11:00 | -0.23% | |
| 09/12 上午10:50 | -0.23% | |
| 09/12 上午10:40 | -0.23% | |
| 09/12 上午10:30 | -0.23% | |
| 09/12 上午10:20 | -0.23% | |
| 09/12 上午10:10 | -0.23% | |
| 09/12 上午10:00 | -0.23% | |
| 09/12 上午09:50 | -0.23% | |
| 09/12 上午09:40 | -0.23% | |
| 09/12 上午09:30 | -0.23% | |
| 09/12 上午09:20 | -0.23% | |
| 09/12 上午09:10 | -0.23% | |
| 09/12 上午09:00 | -0.23% | |
| 09/12 上午08:50 | -0.23% | |
| 09/12 上午08:40 | -0.23% | |
| 09/12 上午08:30 | -0.23% | |
| 09/12 上午08:20 | -0.27% | |
| 09/12 上午08:10 | -0.27% | |
| 09/12 上午08:00 | -0.27% | |
| 09/12 上午07:50 | -0.27% | |
| 09/12 上午07:40 | -0.27% | |
| 09/12 上午07:30 | -0.27% | |
| 09/12 上午07:20 | -0.27% | |
| 09/12 上午07:10 | -0.27% | |
| 09/12 上午07:00 | -0.27% | |
| 09/12 上午06:50 | -0.27% | |
| 09/12 上午06:40 | -0.27% | |
| 09/12 上午06:30 | -0.27% | |
| 09/12 上午06:20 | -0.27% | |
| 09/12 上午06:10 | -0.27% | |
| 09/12 上午06:00 | -0.27% | |
| 09/12 上午05:50 | -0.27% | |
| 09/12 上午05:40 | -0.27% | |
| 09/12 上午05:30 | -0.27% | |
| 09/12 上午05:20 | -0.27% | |
| 09/12 上午05:10 | -0.27% |
方法:USDT/CNY 場外成交價對照官方中間價。另見幣價總表 »