CoinFDC數台北 · 11/14 下午06:00

爆倉史冊

槓桿收帳的那些日子:史上最猛爆倉事件的存檔。

史冊

#日期事件爆倉額多單空單受害者
12025/10/10貿易戰與關稅衝擊191.56 億美元167.00 億美元24.56 億美元1,625,100
22021/04/18大規模爆倉潮99.38 億美元90.26 億美元9.12 億美元1,029,600
32021/05/19大規模爆倉潮90.11 億美元78.66 億美元11.45 億美元838,400
42021/02/22大規模爆倉潮40.98 億美元36.94 億美元4.03 億美元427,100
52021/09/07閃崩行情36.46 億美元33.28 億美元3.18 億美元371,800
62025/09/22大規模爆倉潮36.17 億美元29.90 億美元6.27 億美元448,400
72026/08/19大規模爆倉潮32.64 億美元1.53 億美元31.11 億美元0
82021/02/23大規模爆倉潮31.53 億美元24.26 億美元7.27 億美元456,300
92021/04/23大規模爆倉潮29.17 億美元23.50 億美元5.67 億美元473,100
102021/04/16大規模爆倉潮27.68 億美元19.13 億美元8.54 億美元544,100