CoinFDC台北 · 09/12 上午06:07

爆倉史冊

槓桿收帳的那些日子:史上最猛爆倉事件的存檔。

#日期事件爆倉額多單空單受害者
12025/10/10貿易戰與關稅衝擊191.56 億美元167.00 億美元24.56 億美元1,625,100
22021/04/18大規模爆倉潮99.38 億美元90.26 億美元9.12 億美元1,029,600
32021/05/19大規模爆倉潮90.11 億美元78.66 億美元11.45 億美元838,400
42021/02/22大規模爆倉潮40.98 億美元36.94 億美元4.03 億美元427,100
52021/09/07閃崩行情36.46 億美元33.28 億美元3.18 億美元371,800
62025/09/22大規模爆倉潮36.17 億美元29.90 億美元6.27 億美元448,400
72026/08/19大規模爆倉潮32.64 億美元1.53 億美元31.11 億美元0
82021/02/23大規模爆倉潮31.53 億美元24.26 億美元7.27 億美元456,300
92021/04/23大規模爆倉潮29.17 億美元23.50 億美元5.67 億美元473,100
102021/04/16大規模爆倉潮27.68 億美元19.13 億美元8.54 億美元544,100
112026/01/31大規模爆倉潮25.62 億美元24.07 億美元1.55 億美元423,600
122021/05/13大規模爆倉潮24.70 億美元20.84 億美元3.86 億美元271,400
132021/01/11大規模爆倉潮23.19 億美元18.82 億美元4.37 億美元251,600
142025/08/14大規模爆倉潮21.17 億美元16.84 億美元4.33 億美元242,100
152021/03/15大規模爆倉潮21.17 億美元19.39 億美元1.78 億美元182,700
162021/02/20大規模爆倉潮20.39 億美元15.83 億美元4.55 億美元252,400
172021/03/24大規模爆倉潮19.77 億美元17.48 億美元2.29 億美元265,500
182021/04/22大規模爆倉潮18.64 億美元14.73 億美元3.91 億美元282,800
192021/04/14大規模爆倉潮18.50 億美元14.01 億美元4.49 億美元316,400
202021/12/04大規模爆倉潮18.40 億美元14.38 億美元4.02 億美元325,300
212021/01/04大規模爆倉潮18.36 億美元15.41 億美元2.95 億美元138,700
222021/04/07大規模爆倉潮18.06 億美元16.04 億美元2.02 億美元309,700
232021/02/15大規模爆倉潮17.88 億美元15.94 億美元1.94 億美元273,900
242021/05/04大規模爆倉潮17.83 億美元13.99 億美元3.84 億美元202,100
252025/08/01大規模爆倉潮17.44 億美元15.12 億美元2.32 億美元230,600
262025/02/03大規模爆倉潮17.19 億美元12.50 億美元4.70 億美元514,200
272024/12/09大規模爆倉潮17.07 億美元15.52 億美元1.55 億美元569,000
282021/05/10大規模爆倉潮16.79 億美元14.05 億美元2.74 億美元233,700
292025/08/25大規模爆倉潮16.69 億美元13.49 億美元3.20 億美元218,700
302021/01/29大規模爆倉潮16.66 億美元8.81 億美元7.84 億美元276,100
312026/08/21大規模爆倉潮16.23 億美元3.33 億美元12.90 億美元0
322021/05/17大規模爆倉潮15.92 億美元11.80 億美元4.13 億美元217,000
332021/05/23大規模爆倉潮14.85 億美元10.85 億美元4.00 億美元288,100
342021/01/10大規模爆倉潮14.54 億美元12.08 億美元2.46 億美元140,700
352021/05/16大規模爆倉潮14.21 億美元11.70 億美元2.51 億美元194,400
362021/07/26大規模爆倉潮13.92 億美元3.62 億美元10.31 億美元135,700
372021/03/22大規模爆倉潮13.82 億美元12.48 億美元1.34 億美元191,400
382021/04/10大規模爆倉潮13.23 億美元6.06 億美元7.18 億美元156,300
392021/05/21大規模爆倉潮13.10 億美元10.07 億美元3.03 億美元222,600
402021/02/08大規模爆倉潮12.50 億美元3.38 億美元9.12 億美元119,800
412021/01/21大規模爆倉潮12.43 億美元10.13 億美元2.29 億美元144,900
422021/09/20大規模爆倉潮12.30 億美元11.07 億美元1.23 億美元266,100
432025/09/25大規模爆倉潮12.02 億美元10.95 億美元1.07 億美元266,700
442025/08/24大規模爆倉潮11.94 億美元8.41 億美元3.53 億美元143,700
452021/02/26大規模爆倉潮11.93 億美元7.51 億美元4.43 億美元168,500
462024/03/05大規模爆倉潮11.71 億美元8.80 億美元2.91 億美元319,000
472022/06/13大規模爆倉潮11.54 億美元6.85 億美元4.68 億美元273,900
482025/02/25大規模爆倉潮11.50 億美元9.48 億美元2.02 億美元255,400
492021/04/03大規模爆倉潮11.40 億美元9.87 億美元1.53 億美元187,700
502021/03/31大規模爆倉潮11.36 億美元8.43 億美元2.93 億美元173,500
512021/02/10大規模爆倉潮11.17 億美元9.08 億美元2.08 億美元186,600
522021/04/13大規模爆倉潮11.16 億美元3.97 億美元7.19 億美元153,200
532024/12/05大規模爆倉潮10.96 億美元8.17 億美元2.80 億美元208,200