各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0214% | 23.5% | |
| 0.0162% | 17.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0068% | 7.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0006% | -0.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。