小市值淘金
篩網
| # | 幣種 | 現價 | 24 時 | 成交量 | 市值 | 換手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RARATS | $0.0000113 | -10.63% | 494.48 萬美元 | 1.10 萬美元 | 450.8 倍 |
| 2 | $993.72 | -0.83% | 464.46 萬美元 | 1.12 萬美元 | 415.2 倍 | |
| 3 | $1.43 | +31.11% | 5.20 億美元 | 961.05 萬美元 | 54.1 倍 | |
| 4 | $0.00212 | +23.03% | 4.25 億美元 | 1,136.47 萬美元 | 37.4 倍 | |
| 5 | SHSHELL | $0.0294 | -14.29% | 2.93 億美元 | 792.76 萬美元 | 37.0 倍 |
| 6 | $0.0310 | -19.69% | 1.25 億美元 | 749.77 萬美元 | 16.7 倍 | |
| 7 | ESESPORTS | $0.00915 | -5.06% | 2,104.70 萬美元 | 141.99 萬美元 | 14.8 倍 |
| 8 | $0.00104 | -9.02% | 8,062.36 萬美元 | 649.04 萬美元 | 12.4 倍 | |
| 9 | $0.0270 | -13.59% | 9,617.24 萬美元 | 1,069.48 萬美元 | 9.0 倍 | |
| 10 | HAHANA | $0.0139 | -20.13% | 2,891.54 萬美元 | 336.87 萬美元 | 8.6 倍 |
| 11 | $0.0270 | -60.44% | 3.23 億美元 | 3,936.62 萬美元 | 8.2 倍 | |
| 12 | $0.0925 | -23.36% | 2.49 億美元 | 3,456.23 萬美元 | 7.2 倍 | |
| 13 | $0.00215 | +4.13% | 1.65 億美元 | 2,328.41 萬美元 | 7.1 倍 | |
| 14 | $0.1013 | -6.82% | 1.43 億美元 | 2,251.96 萬美元 | 6.4 倍 | |
| 15 | $0.1144 | -14.39% | 2.03 億美元 | 4,642.36 萬美元 | 4.4 倍 | |
| 16 | $0.0312 | -12.95% | 3,045.29 萬美元 | 763.92 萬美元 | 4.0 倍 | |
| 17 | $0.00906 | +8.01% | 6,530.10 萬美元 | 1,658.78 萬美元 | 3.9 倍 | |
| 18 | $0.00679 | -10.29% | 897.83 萬美元 | 254.24 萬美元 | 3.5 倍 | |
| 19 | LYLYN | $0.0178 | -11.07% | 1,160.17 萬美元 | 378.50 萬美元 | 3.1 倍 |
| 20 | PIPIXEL | $0.00337 | -12.42% | 770.59 萬美元 | 261.21 萬美元 | 3.0 倍 |
| 21 | TOTOWNS | $0.000990 | -10.16% | 597.60 萬美元 | 210.38 萬美元 | 2.8 倍 |
| 22 | $0.0248 | -11.82% | 311.67 萬美元 | 109.84 萬美元 | 2.8 倍 | |
| 23 | $0.0755 | -5.13% | 5,660.30 萬美元 | 1,996.55 萬美元 | 2.8 倍 | |
| 24 | $0.0695 | -6.72% | 3,301.74 萬美元 | 1,205.67 萬美元 | 2.7 倍 | |
| 25 | $0.0202 | -10.57% | 4,322.23 萬美元 | 1,597.55 萬美元 | 2.7 倍 | |
| 26 | $0.00670 | -11.93% | 3,039.97 萬美元 | 1,153.81 萬美元 | 2.6 倍 | |
| 27 | NONOM | $0.00121 | -13.23% | 856.19 萬美元 | 351.71 萬美元 | 2.4 倍 |
| 28 | HAHAEDAL | $0.0206 | -2.88% | 957.49 萬美元 | 397.97 萬美元 | 2.4 倍 |
| 29 | AIAIA | $0.0634 | -5.32% | 1,470.69 萬美元 | 635.46 萬美元 | 2.3 倍 |
| 30 | $0.0134 | -10.15% | 1,292.16 萬美元 | 558.87 萬美元 | 2.3 倍 | |
| 31 | ARARIA | $0.2062 | +6.24% | 8,459.95 萬美元 | 3,729.51 萬美元 | 2.3 倍 |
| 32 | STSTO | $0.0232 | -9.50% | 1,197.15 萬美元 | 539.34 萬美元 | 2.2 倍 |
| 33 | $0.0165 | -22.78% | 7,824.69 萬美元 | 3,574.90 萬美元 | 2.2 倍 | |
| 34 | $0.0167 | -18.26% | 8,003.28 萬美元 | 3,848.01 萬美元 | 2.1 倍 | |
| 35 | $0.00407 | -10.29% | 2,065.24 萬美元 | 998.07 萬美元 | 2.1 倍 | |
| 36 | $0.00215 | -13.32% | 833.45 萬美元 | 457.81 萬美元 | 1.8 倍 | |
| 37 | GUGUN | $0.00151 | -10.78% | 1,115.72 萬美元 | 615.07 萬美元 | 1.8 倍 |
| 38 | $0.0291 | -12.71% | 964.21 萬美元 | 536.39 萬美元 | 1.8 倍 | |
| 39 | $0.0353 | -2.16% | 1,465.39 萬美元 | 819.96 萬美元 | 1.8 倍 | |
| 40 | $0.0897 | -16.18% | 1.61 億美元 | 9,023.97 萬美元 | 1.8 倍 | |
| 41 | $0.0343 | -8.83% | 2,316.49 萬美元 | 1,332.16 萬美元 | 1.7 倍 | |
| 42 | $0.2182 | -8.62% | 2,242.65 萬美元 | 1,331.85 萬美元 | 1.7 倍 | |
| 43 | $0.0348 | -13.55% | 1,325.08 萬美元 | 825.50 萬美元 | 1.6 倍 | |
| 44 | $0.0232 | -5.18% | 838.14 萬美元 | 561.68 萬美元 | 1.5 倍 | |
| 45 | $0.00410 | -19.85% | 2,473.49 萬美元 | 1,780.90 萬美元 | 1.4 倍 | |
| 46 | $0.00143 | -8.57% | 1,529.72 萬美元 | 1,105.71 萬美元 | 1.4 倍 | |
| 47 | 44 | $0.00772 | -12.48% | 1,064.61 萬美元 | 771.85 萬美元 | 1.4 倍 |
| 48 | $0.0127 | +2.93% | 1,041.48 萬美元 | 763.93 萬美元 | 1.4 倍 | |
| 49 | $0.0979 | -21.26% | 1.34 億美元 | 9,889.78 萬美元 | 1.4 倍 | |
| 50 | $0.00418 | +9.07% | 5,779.67 萬美元 | 4,292.02 萬美元 | 1.3 倍 | |
| 51 | ACACT | $0.00861 | -4.51% | 1,094.57 萬美元 | 814.78 萬美元 | 1.3 倍 |
| 52 | $0.0387 | -18.41% | 1,175.00 萬美元 | 904.89 萬美元 | 1.3 倍 | |
| 53 | ZKZKP | $0.0292 | -11.30% | 750.58 萬美元 | 588.67 萬美元 | 1.3 倍 |
| 54 | $22.34 | -12.70% | 2,861.13 萬美元 | 2,244.90 萬美元 | 1.3 倍 | |
| 55 | $0.1143 | -19.62% | 9,626.27 萬美元 | 7,719.61 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 56 | ALALPINE | $0.2508 | -6.34% | 355.60 萬美元 | 286.15 萬美元 | 1.2 倍 |
| 57 | $0.0315 | -17.39% | 3,065.08 萬美元 | 2,468.48 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 58 | THTHE | $0.0285 | -11.70% | 485.45 萬美元 | 391.55 萬美元 | 1.2 倍 |
| 59 | $0.0109 | -10.99% | 1,361.03 萬美元 | 1,099.98 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 60 | $0.6368 | -14.79% | 3,120.99 萬美元 | 2,533.28 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 61 | $0.0124 | -5.77% | 783.52 萬美元 | 639.72 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 62 | $0.000140 | -1.61% | 1,097.93 萬美元 | 910.19 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 63 | $0.00319 | -7.82% | 3,834.34 萬美元 | 3,223.70 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 64 | $0.00173 | -13.04% | 1,103.69 萬美元 | 934.04 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 65 | $0.0946 | -12.68% | 1,285.75 萬美元 | 1,106.39 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 66 | CTCT | $0.1045 | -5.51% | 2,291.15 萬美元 | 1,999.19 萬美元 | 1.1 倍 |
| 67 | FHFHE | $0.0134 | -11.46% | 383.56 萬美元 | 335.99 萬美元 | 1.1 倍 |
| 68 | $0.0507 | -10.75% | 1,881.19 萬美元 | 1,658.75 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 69 | $0.3664 | -12.50% | 851.48 萬美元 | 761.04 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 70 | $0.00485 | -10.28% | 2,718.33 萬美元 | 2,446.62 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 71 | $0.0786 | -3.41% | 3,178.30 萬美元 | 2,865.29 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 72 | $0.0597 | -17.38% | 1,891.88 萬美元 | 1,740.93 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 73 | $0.0246 | +0.08% | 1,581.67 萬美元 | 1,486.38 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 74 | $0.00290 | -13.03% | 1,011.55 萬美元 | 972.04 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 75 | $0.8707 | -12.57% | 1,111.18 萬美元 | 1,094.90 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 76 | AXAXIS | $0.0806 | -13.43% | 1,348.70 萬美元 | 1,357.30 萬美元 | 1.0 倍 |
| 77 | $0.00384 | -11.04% | 851.93 萬美元 | 858.10 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 78 | $0.0860 | -2.05% | 1,209.13 萬美元 | 1,222.97 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 79 | $0.0324 | -12.59% | 739.43 萬美元 | 753.33 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 80 | $2.67 | -14.77% | 5,511.54 萬美元 | 5,625.41 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 81 | $0.0191 | -10.81% | 1,448.49 萬美元 | 1,479.90 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 82 | $0.1495 | -2.29% | 2,898.26 萬美元 | 3,005.08 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 83 | $0.0143 | -9.95% | 2,762.41 萬美元 | 2,875.87 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 84 | $0.0380 | -12.04% | 829.51 萬美元 | 874.09 萬美元 | 0.9 倍 | |
| 85 | $0.0112 | -11.78% | 1,056.75 萬美元 | 1,121.68 萬美元 | 0.9 倍 | |
| 86 | GRGRIFFAIN | $0.00914 | -6.34% | 838.35 萬美元 | 918.78 萬美元 | 0.9 倍 |
| 87 | TRTRUST | $0.0428 | -9.54% | 706.07 萬美元 | 774.08 萬美元 | 0.9 倍 |
| 88 | TRTRADOOR | $0.5638 | -3.33% | 742.21 萬美元 | 821.04 萬美元 | 0.9 倍 |
| 89 | COCOOKIE | $0.00760 | -14.74% | 562.99 萬美元 | 626.64 萬美元 | 0.9 倍 |
| 90 | $11.42 | -7.29% | 1,027.60 萬美元 | 1,144.09 萬美元 | 0.9 倍 | |
| 91 | $0.00346 | -12.96% | 910.95 萬美元 | 1,015.92 萬美元 | 0.9 倍 | |
| 92 | $0.00127 | -7.15% | 4,990.75 萬美元 | 6,126.85 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 93 | $0.0684 | -8.81% | 965.41 萬美元 | 1,188.86 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 94 | $0.0683 | -10.12% | 1,879.40 萬美元 | 2,323.58 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 95 | $0.0320 | -0.03% | 654.06 萬美元 | 811.77 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 96 | $0.00698 | -11.13% | 557.01 萬美元 | 699.23 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 97 | $0.00595 | -14.50% | 571.51 萬美元 | 725.97 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 98 | $0.0400 | -3.59% | 818.89 萬美元 | 1,041.35 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 99 | $0.0272 | -11.76% | 929.87 萬美元 | 1,186.87 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 100 | $0.00364 | -8.89% | 1,211.55 萬美元 | 1,554.31 萬美元 | 0.8 倍 |
換手過高 = 錢在小殼子裡打轉——大波動的前奏,漲跌都可能。