小市值淘金
篩網
| # | 幣種 | 現價 | 24 時 | 成交量 | 市值 | 換手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,304 | -0.13% | 744.02 萬美元 | 1.48 萬美元 | 501.1 倍 | |
| 2 | $0.0210 | +2.07% | 5.02 億美元 | 556.24 萬美元 | 90.2 倍 | |
| 3 | $0.0771 | +62.18% | 8.63 億美元 | 6,009.62 萬美元 | 14.4 倍 | |
| 4 | ESESPORTS | $0.0110 | +5.16% | 1,567.67 萬美元 | 167.79 萬美元 | 9.3 倍 |
| 5 | $1.39 | +31.10% | 2.50 億美元 | 2,709.34 萬美元 | 9.2 倍 | |
| 6 | $0.000899 | -4.56% | 2.61 億美元 | 3,134.07 萬美元 | 8.3 倍 | |
| 7 | $0.0587 | +88.29% | 2.03 億美元 | 2,482.86 萬美元 | 8.2 倍 | |
| 8 | $0.0940 | +21.76% | 2.55 億美元 | 3,130.76 萬美元 | 8.2 倍 | |
| 9 | $0.2106 | +54.89% | 3.65 億美元 | 4,650.48 萬美元 | 7.8 倍 | |
| 10 | $0.00324 | -6.97% | 1,504.69 萬美元 | 257.64 萬美元 | 5.8 倍 | |
| 11 | $0.0164 | +1.49% | 3,866.08 萬美元 | 677.87 萬美元 | 5.7 倍 | |
| 12 | $0.00468 | +11.89% | 1.11 億美元 | 1,981.33 萬美元 | 5.6 倍 | |
| 13 | PTPTB | $0.000690 | +2.77% | 626.22 萬美元 | 141.55 萬美元 | 4.4 倍 |
| 14 | $0.000745 | +45.42% | 3.27 億美元 | 7,829.93 萬美元 | 4.2 倍 | |
| 15 | 44 | $0.0228 | +22.04% | 8,568.58 萬美元 | 2,272.40 萬美元 | 3.8 倍 |
| 16 | $0.00678 | -3.90% | 2,092.10 萬美元 | 670.64 萬美元 | 3.1 倍 | |
| 17 | $0.0421 | +7.04% | 4,692.87 萬美元 | 1,658.95 萬美元 | 2.8 倍 | |
| 18 | $0.1404 | +7.42% | 6,228.53 萬美元 | 2,294.61 萬美元 | 2.7 倍 | |
| 19 | $0.0171 | -3.45% | 1.05 億美元 | 4,937.01 萬美元 | 2.1 倍 | |
| 20 | CPCP | $0.0151 | +10.77% | 4,363.73 萬美元 | 2,098.43 萬美元 | 2.1 倍 |
| 21 | $0.0628 | +0.92% | 2,431.68 萬美元 | 1,206.91 萬美元 | 2.0 倍 | |
| 22 | $0.0286 | +0.53% | 2,398.47 萬美元 | 1,217.64 萬美元 | 2.0 倍 | |
| 23 | $0.0354 | +11.10% | 310.14 萬美元 | 159.13 萬美元 | 1.9 倍 | |
| 24 | $0.5247 | +2.44% | 643.97 萬美元 | 346.92 萬美元 | 1.9 倍 | |
| 25 | $0.0510 | -1.62% | 2,438.31 萬美元 | 1,341.55 萬美元 | 1.8 倍 | |
| 26 | MIMITO | $0.0145 | +12.21% | 1,121.40 萬美元 | 630.23 萬美元 | 1.8 倍 |
| 27 | $0.00431 | +4.63% | 7,704.44 萬美元 | 4,334.61 萬美元 | 1.8 倍 | |
| 28 | $0.00374 | +9.48% | 1,369.33 萬美元 | 806.97 萬美元 | 1.7 倍 | |
| 29 | $0.00322 | +5.88% | 4,433.57 萬美元 | 2,876.91 萬美元 | 1.5 倍 | |
| 30 | $0.1619 | +4.10% | 2,657.54 萬美元 | 1,798.82 萬美元 | 1.5 倍 | |
| 31 | $0.0000508 | +6.05% | 3,814.14 萬美元 | 2,592.52 萬美元 | 1.5 倍 | |
| 32 | $0.0583 | +12.55% | 3,596.67 萬美元 | 2,694.56 萬美元 | 1.3 倍 | |
| 33 | $0.1783 | +5.57% | 2,567.41 萬美元 | 2,000.66 萬美元 | 1.3 倍 | |
| 34 | $0.00497 | -2.55% | 2,024.51 萬美元 | 1,579.52 萬美元 | 1.3 倍 | |
| 35 | $0.0206 | +4.37% | 2,146.11 萬美元 | 1,707.34 萬美元 | 1.3 倍 | |
| 36 | LILIGHT | $0.1629 | +9.40% | 883.77 萬美元 | 707.16 萬美元 | 1.2 倍 |
| 37 | $0.0495 | +2.91% | 1,110.72 萬美元 | 894.90 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 38 | $0.0232 | +3.86% | 625.22 萬美元 | 527.05 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 39 | $0.0654 | +8.03% | 1,810.24 萬美元 | 1,532.13 萬美元 | 1.2 倍 | |
| 40 | $0.0594 | -1.54% | 3,122.38 萬美元 | 2,722.24 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 41 | $0.0654 | -1.52% | 2,027.07 萬美元 | 1,857.37 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 42 | $36.17 | +5.24% | 3,882.51 萬美元 | 3,559.76 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 43 | $0.0195 | +7.49% | 1,148.50 萬美元 | 1,053.68 萬美元 | 1.1 倍 | |
| 44 | FHFHE | $0.0208 | +1.80% | 548.93 萬美元 | 519.36 萬美元 | 1.1 倍 |
| 45 | NONOM | $0.00163 | +3.83% | 494.01 萬美元 | 468.11 萬美元 | 1.1 倍 |
| 46 | $0.0151 | +7.25% | 900.96 萬美元 | 899.29 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 47 | NENEWT | $0.0422 | +0.40% | 904.29 萬美元 | 913.97 萬美元 | 1.0 倍 |
| 48 | $0.0591 | +4.51% | 1,011.23 萬美元 | 1,035.07 萬美元 | 1.0 倍 | |
| 49 | PIPIXEL | $0.00481 | +1.69% | 342.49 萬美元 | 369.74 萬美元 | 0.9 倍 |
| 50 | $0.2109 | +1.30% | 5,236.35 萬美元 | 5,767.48 萬美元 | 0.9 倍 | |
| 51 | $0.0623 | +5.17% | 1,305.83 萬美元 | 1,461.11 萬美元 | 0.9 倍 | |
| 52 | $0.00840 | +8.08% | 1,353.43 萬美元 | 1,543.99 萬美元 | 0.9 倍 | |
| 53 | $0.00582 | +11.17% | 377.36 萬美元 | 455.71 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 54 | $0.2362 | +8.24% | 4,841.04 萬美元 | 5,862.50 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 55 | $0.1338 | +6.53% | 2,282.46 萬美元 | 2,833.17 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 56 | $0.1443 | -1.70% | 1,642.98 萬美元 | 2,042.87 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 57 | $0.00908 | -2.08% | 2,675.41 萬美元 | 3,327.80 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 58 | $0.0502 | +7.73% | 751.37 萬美元 | 949.24 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 59 | $0.0501 | +1.07% | 1,585.99 萬美元 | 2,105.21 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 60 | $0.0201 | +0.86% | 1,504.43 萬美元 | 2,004.46 萬美元 | 0.8 倍 | |
| 61 | $0.00801 | +5.08% | 2,941.01 萬美元 | 4,026.46 萬美元 | 0.7 倍 | |
| 62 | $0.7678 | +5.76% | 683.86 萬美元 | 963.49 萬美元 | 0.7 倍 | |
| 63 | $0.1904 | -0.21% | 2,810.43 萬美元 | 4,051.49 萬美元 | 0.7 倍 | |
| 64 | TOTOWNS | $0.00190 | +2.82% | 272.53 萬美元 | 399.11 萬美元 | 0.7 倍 |
| 65 | $0.0495 | +1.00% | 593.63 萬美元 | 884.56 萬美元 | 0.7 倍 | |
| 66 | $0.0328 | +12.88% | 2,125.22 萬美元 | 3,185.71 萬美元 | 0.7 倍 | |
| 67 | $0.00165 | +2.36% | 856.32 萬美元 | 1,284.45 萬美元 | 0.7 倍 | |
| 68 | ACACT | $0.00993 | +3.99% | 614.15 萬美元 | 940.27 萬美元 | 0.7 倍 |
| 69 | $0.0804 | +5.79% | 1,653.00 萬美元 | 2,590.39 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 70 | $0.00294 | +1.17% | 1,041.09 萬美元 | 1,642.96 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 71 | $0.0181 | +2.84% | 1,114.91 萬美元 | 1,802.75 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 72 | $0.00556 | +3.15% | 1,465.99 萬美元 | 2,399.00 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 73 | $0.2921 | -1.42% | 1,070.85 萬美元 | 1,774.24 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 74 | $0.00970 | -14.54% | 3,412.02 萬美元 | 5,656.75 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 75 | $0.9471 | +4.49% | 1,162.66 萬美元 | 1,951.58 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 76 | $0.00221 | -2.00% | 2,130.00 萬美元 | 3,631.20 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 77 | TRTRADOOR | $0.6563 | +5.01% | 546.97 萬美元 | 933.24 萬美元 | 0.6 倍 |
| 78 | $0.00185 | +4.93% | 626.04 萬美元 | 1,068.90 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 79 | $0.1323 | +4.42% | 764.64 萬美元 | 1,318.44 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 80 | $0.00710 | +5.71% | 1,168.11 萬美元 | 2,041.28 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 81 | $0.0682 | +0.15% | 943.71 萬美元 | 1,655.79 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 82 | $0.0900 | +0.03% | 655.14 萬美元 | 1,149.96 萬美元 | 0.6 倍 | |
| 83 | $0.0129 | +4.46% | 683.69 萬美元 | 1,279.74 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 84 | ZKZKP | $0.0443 | +2.90% | 470.60 萬美元 | 893.06 萬美元 | 0.5 倍 |
| 85 | $2.01 | -7.66% | 1,862.57 萬美元 | 3,599.68 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 86 | $0.0142 | +2.83% | 716.08 萬美元 | 1,416.91 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 87 | $0.0818 | -0.15% | 1,977.22 萬美元 | 3,958.82 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 88 | SHSHELL | $0.0211 | +2.67% | 282.14 萬美元 | 567.93 萬美元 | 0.5 倍 |
| 89 | $0.0175 | +1.92% | 410.94 萬美元 | 831.09 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 90 | $0.0438 | +0.46% | 726.04 萬美元 | 1,478.84 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 91 | $0.0476 | +2.57% | 770.57 萬美元 | 1,582.86 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 92 | $0.0479 | +4.93% | 4,588.42 萬美元 | 9,437.30 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 93 | $0.0135 | +4.88% | 1,574.54 萬美元 | 3,270.83 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 94 | $4.04 | +1.20% | 4,067.00 萬美元 | 8,486.56 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 95 | $0.0468 | +3.63% | 650.44 萬美元 | 1,359.74 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 96 | $0.00938 | -1.26% | 991.01 萬美元 | 2,081.86 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 97 | $0.00819 | +3.86% | 1,752.26 萬美元 | 3,689.36 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 98 | $0.0968 | +6.69% | 1,050.00 萬美元 | 2,228.71 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 99 | $0.1196 | +9.32% | 1,134.16 萬美元 | 2,415.82 萬美元 | 0.5 倍 | |
| 100 | STSTO | $0.0400 | +3.68% | 419.84 萬美元 | 895.13 萬美元 | 0.5 倍 |
換手過高 = 錢在小殼子裡打轉——大波動的前奏,漲跌都可能。