見頂訊號
已觸發
1 / 30
平均進度
38.1%
最接近門檻
Stablecoin Supply 30D Growth
狀態
初現火花
檢查清單
| # | 訊號 | 類別 | 現值 | 門檻 | 進度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | 情緒 | -6.006 | 2.000 | 150.0% | 已觸發 |
| 2 | Bitcoin Dominance | 情緒 | 59.09 | 45.00 | 76.2% | 沉睡中 |
| 3 | UTXOs in Profit % | 鏈上 | 70.35 | 95.00 | 74.0% | 沉睡中 |
| 4 | Terminal Price | 鏈上 | 0.682 | 1.000 | 68.2% | 沉睡中 |
| 5 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0.736 | 0.500 | 68.0% | 沉睡中 |
| 6 | Altcoin Season Index | 情緒 | 44.00 | 75.00 | 58.7% | 沉睡中 |
| 7 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3.446 | 6.000 | 57.4% | 沉睡中 |
| 8 | Pi Cycle Top | 週期 | 0.506 | 1.000 | 50.6% | 沉睡中 |
| 9 | STH MVRV | 鏈上 | 1.001 | 2.000 | 50.0% | 沉睡中 |
| 10 | CDD 30D Avg (4y pct) | 鏈上 | 1,263.0 萬 | 2,731.0 萬 | 46.2% | 沉睡中 |
| 11 | Golden Ratio Multiplier | 週期 | 0.904 | 2.000 | 45.2% | 沉睡中 |
| 12 | Price / CVDD (4y pct) | 鏈上 | 4.840 | 11.57 | 41.8% | 沉睡中 |
| 13 | Mayer Multiple | 週期 | 0.934 | 2.400 | 38.9% | 沉睡中 |
| 14 | NUPL | 鏈上 | 0.290 | 0.750 | 38.6% | 沉睡中 |
| 15 | MVRV Ratio | 鏈上 | 1.408 | 3.700 | 38.0% | 沉睡中 |
| 16 | VDD Multiple | 鏈上 | 1.093 | 2.900 | 37.7% | 沉睡中 |
| 17 | Price / 4-Year MA | 週期 | 1.037 | 3.000 | 34.6% | 沉睡中 |
| 18 | Price / 200W MA | 週期 | 1.006 | 4.000 | 25.1% | 沉睡中 |
| 19 | LTH SOPR | 鏈上 | 0.961 | 4.000 | 24.0% | 沉睡中 |
| 20 | Puell Multiple | 鏈上 | 0.926 | 4.000 | 23.2% | 沉睡中 |
| 21 | Power Law Corridor | 週期 | 0.200 | 1.000 | 20.0% | 沉睡中 |
| 22 | RHODL Ratio | 鏈上 | 894.50 | 5,050.00 | 17.7% | 沉睡中 |
| 23 | Fear & Greed Index | 情緒 | 13.00 | 80.00 | 16.3% | 沉睡中 |
| 24 | Rainbow Chart | 週期 | 0.160 | 1.000 | 16.0% | 沉睡中 |
| 25 | MVRV Z-Score | 鏈上 | 0.712 | 7.000 | 10.2% | 沉睡中 |
| 26 | S2F Model Price | 週期 | 0.073 | 1.000 | 7.3% | 沉睡中 |
| 27 | AHR999x Top Escape | 週期 | 8.639 | 0.450 | 5.2% | 沉睡中 |
| 28 | Reserve Risk | 鏈上 | 0.001 | 0.020 | 2.5% | 沉睡中 |
| 29 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0.001 | 0.050 | 1.8% | 沉睡中 |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0.126 | 0.100 | 0.0% | 沉睡中 |
深挖請看比特幣指標 »