見頂訊號
已觸發
1 / 30
平均進度
42.4%
最接近門檻
Stablecoin Supply 30D Growth
狀態
初現火花
檢查清單
| # | 訊號 | 類別 | 現值 | 門檻 | 進度 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | 情緒 | 1.320 | 2.000 | 151.5% | 已觸發 |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0.548 | 0.500 | 91.3% | 沉睡中 |
| 3 | UTXOs in Profit % | 鏈上 | 77.74 | 95.00 | 81.8% | 沉睡中 |
| 4 | Terminal Price | 鏈上 | 0.793 | 1.000 | 79.3% | 沉睡中 |
| 5 | Fear & Greed Index | 情緒 | 63.00 | 80.00 | 78.8% | 沉睡中 |
| 6 | Bitcoin Dominance | 情緒 | 58.55 | 45.00 | 76.9% | 沉睡中 |
| 7 | Altcoin Season Index | 情緒 | 42.00 | 75.00 | 56.0% | 沉睡中 |
| 8 | STH MVRV | 鏈上 | 1.080 | 2.000 | 54.0% | 沉睡中 |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2.915 | 6.000 | 48.6% | 沉睡中 |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | 週期 | 0.965 | 2.000 | 48.2% | 沉睡中 |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | 鏈上 | 5.557 | 11.57 | 48.0% | 沉睡中 |
| 12 | Mayer Multiple | 週期 | 1.103 | 2.400 | 46.0% | 沉睡中 |
| 13 | NUPL | 鏈上 | 0.339 | 0.750 | 45.2% | 沉睡中 |
| 14 | Pi Cycle Top | 週期 | 0.421 | 1.000 | 42.1% | 沉睡中 |
| 15 | MVRV Ratio | 鏈上 | 1.514 | 3.700 | 40.9% | 沉睡中 |
| 16 | Price / 4-Year MA | 週期 | 1.223 | 3.000 | 40.8% | 沉睡中 |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | 鏈上 | 981.7 萬 | 2,731.0 萬 | 36.0% | 沉睡中 |
| 18 | Price / 200W MA | 週期 | 1.189 | 4.000 | 29.7% | 沉睡中 |
| 19 | LTH SOPR | 鏈上 | 1.146 | 4.000 | 28.6% | 沉睡中 |
| 20 | Puell Multiple | 鏈上 | 1.001 | 4.000 | 25.0% | 沉睡中 |
| 21 | Power Law Corridor | 週期 | 0.235 | 1.000 | 23.5% | 沉睡中 |
| 22 | VDD Multiple | 鏈上 | 0.666 | 2.900 | 23.0% | 沉睡中 |
| 23 | Rainbow Chart | 週期 | 0.189 | 1.000 | 18.9% | 沉睡中 |
| 24 | RHODL Ratio | 鏈上 | 779.80 | 5,050.00 | 15.4% | 沉睡中 |
| 25 | MVRV Z-Score | 鏈上 | 0.894 | 7.000 | 12.8% | 沉睡中 |
| 26 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0.006 | 0.050 | 11.6% | 沉睡中 |
| 27 | S2F Model Price | 週期 | 0.084 | 1.000 | 8.3% | 沉睡中 |
| 28 | AHR999x Top Escape | 週期 | 6.110 | 0.450 | 7.4% | 沉睡中 |
| 29 | Reserve Risk | 鏈上 | 0.001 | 0.020 | 3.0% | 沉睡中 |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0.024 | 0.100 | 0.0% | 沉睡中 |
深挖請看比特幣指標 »