各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0079% | 8.6% | |
| 0.0073% | 8.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0048% | -5.2% | |
| -0.0092% | -10.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:5,657.70 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。