各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0046% | 5.0% | |
| 0.0016% | 1.8% | |
| 0.0010% | 1.1% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0051% | -5.6% | |
| -0.0090% | -9.9% | |
| -0.0154% | -16.9% | |
| -0.0155% | -17.0% | |
| -0.0158% | -17.3% | |
| -0.0158% | -17.3% | |
| -0.0196% | -21.5% | |
| -0.0447% | -48.9% | |
| -0.0517% | -56.6% | |
| -0.0912% | -99.9% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:6,665.10 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。