各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0061% | -6.7% | |
| -0.0066% | -7.2% | |
| -0.0086% | -9.4% | |
| -0.0185% | -20.3% | |
| -0.0208% | -22.8% | |
| -0.0220% | -24.1% | |
| -0.0223% | -24.4% | |
| -0.0227% | -24.9% | |
| -0.0252% | -27.6% | |
| -0.0290% | -31.8% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0061% | -6.7% | |
| -0.0066% | -7.2% | |
| -0.0086% | -9.4% | |
| -0.0185% | -20.3% | |
| -0.0208% | -22.8% | |
| -0.0220% | -24.1% | |
| -0.0223% | -24.4% | |
| -0.0227% | -24.9% | |
| -0.0252% | -27.6% | |
| -0.0290% | -31.8% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。