各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0732% | 80.1% | |
| 0.0057% | 6.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| -0.0048% | -5.3% | |
| -0.0389% | -42.6% | |
| -0.0390% | -42.7% | |
| -0.0405% | -44.3% | |
| -0.0406% | -44.4% | |
| -0.0407% | -44.6% | |
| -0.0759% | -83.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0732% | 80.1% | |
| 0.0057% | 6.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| -0.0048% | -5.3% | |
| -0.0389% | -42.6% | |
| -0.0390% | -42.7% | |
| -0.0405% | -44.3% | |
| -0.0406% | -44.4% | |
| -0.0407% | -44.6% | |
| -0.0759% | -83.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。