各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0088% | 9.6% | |
| 0.0086% | 9.4% | |
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0085% | 9.3% | |
| 0.0077% | 8.4% | |
| 0.0068% | 7.4% | |
| 0.0047% | 5.1% | |
| 0.0017% | 1.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0015% | -1.6% | |
| -0.0025% | -2.8% | |
| -0.0057% | -6.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 90.310% | |
| 89.440% | |
| 79.280% | |
| 77.810% | |
| 77.060% | |
| 75.400% | |
| 72.480% | |
| 71.120% | |
| 56.020% | |
| 53.200% | |
| 53.050% | |
| 46.170% | |
| 36.800% | |
| 24.420% | |
| 15.330% |
30 天成交量:70.61 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。