各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0064% | -7.0% | |
| -0.0222% | -24.3% | |
| -0.0231% | -25.3% | |
| -0.0306% | -33.5% | |
| -0.0386% | -42.3% | |
| -0.0594% | -65.0% | |
| -0.0626% | -68.5% | |
| -0.0632% | -69.2% | |
| -0.0640% | -70.1% | |
| -0.0647% | -70.9% | |
| -0.0682% | -74.7% | |
| -0.2578% | -282.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 30.810% |
30 天成交量:8,011.79 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。