各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.3349% | 366.7% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0041% | -4.5% | |
| -0.0600% | -65.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.3349% | 366.7% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0041% | -4.5% | |
| -0.0600% | -65.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。