各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0071% | 7.7% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0014% | 1.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0016% | -1.8% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0024% | -2.6% | |
| -0.0027% | -2.9% | |
| -0.0043% | -4.7% | |
| -0.0053% | -5.8% | |
| -0.0103% | -11.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 90.000% | |
| 80.920% | |
| 76.640% | |
| 69.220% | |
| 67.800% | |
| 63.060% | |
| 62.930% | |
| 61.490% | |
| 53.680% | |
| 51.130% | |
| 48.840% | |
| 44.830% | |
| 43.050% | |
| 26.740% | |
| -0.650% | |
| -7.890% |
30 天成交量:27.24 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。