各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0094% | 10.3% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0046% | 5.0% | |
| 0.0043% | 4.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0005% | -0.5% | |
| -0.0008% | -0.8% | |
| -0.0084% | -9.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 102.380% | |
| 99.850% | |
| 70.390% | |
| 56.540% | |
| 47.930% | |
| 38.340% | |
| 36.780% | |
| 9.280% |
30 天成交量:7,146.93 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。