各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0223% | 24.4% | |
| 0.0160% | 17.5% | |
| 0.0093% | 10.1% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0072% | -7.9% | |
| -0.0076% | -8.3% | |
| -0.0113% | -12.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:9,116.62 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。