各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0062% | 6.8% | |
| 0.0061% | 6.7% | |
| 0.0058% | 6.3% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0236% | -25.9% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 50.220% | |
| 40.470% | |
| 34.480% | |
| 19.900% | |
| 17.090% | |
| 6.560% | |
| 5.960% | |
| 3.430% | |
| 2.440% |
30 天成交量:1.89 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。