各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0161% | 17.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0076% | 8.3% | |
| 0.0066% | 7.2% | |
| 0.0055% | 6.1% | |
| 0.0049% | 5.4% | |
| 0.0039% | 4.2% | |
| 0.0035% | 3.9% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0015% | -1.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 188.700% | |
| 137.030% | |
| 92.220% | |
| 86.210% | |
| 77.880% | |
| 70.920% | |
| 69.730% | |
| 66.860% | |
| 59.340% | |
| 57.410% |
30 天成交量:52.71 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。