各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0070% | -7.7% | |
| -0.0210% | -23.0% | |
| -0.0378% | -41.4% | |
| -0.0703% | -77.0% | |
| -0.0743% | -81.4% | |
| -0.0744% | -81.5% | |
| -0.0807% | -88.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:8,676.00 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0070% | -7.7% | |
| -0.0210% | -23.0% | |
| -0.0378% | -41.4% | |
| -0.0703% | -77.0% | |
| -0.0743% | -81.4% | |
| -0.0744% | -81.5% | |
| -0.0807% | -88.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天成交量:8,676.00 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。