各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0249% | 27.2% | |
| 0.0140% | 15.4% | |
| 0.0138% | 15.1% | |
| 0.0106% | 11.6% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0093% | 10.2% | |
| 0.0088% | 9.7% | |
| 0.0086% | 9.4% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0022% | 2.4% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0003% | 0.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0100% | -11.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 171.830% | |
| 106.170% | |
| 82.070% | |
| 68.930% | |
| 67.590% | |
| 60.090% | |
| 55.330% | |
| 50.250% | |
| 38.300% | |
| 32.600% |
30 天成交量:13.94 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。