各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0093% | 10.1% | |
| 0.0059% | 6.4% | |
| 0.0057% | 6.2% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0001% | -0.1% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0028% | -3.0% | |
| -0.0051% | -5.6% | |
| -0.0051% | -5.6% | |
| -0.0052% | -5.7% | |
| -0.0053% | -5.8% | |
| -0.0103% | -11.3% | |
| -0.0124% | -13.6% | |
| -0.0141% | -15.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 50.260% | |
| 45.740% | |
| 17.320% | |
| -0.210% | |
| -6.080% | |
| -8.050% | |
| -11.710% | |
| -14.790% | |
| -24.370% | |
| -26.720% | |
| -26.750% |
30 天成交量:3.81 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。