各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0109% | 12.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0068% | 7.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:6,409.50 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。