各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0186% | 20.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0009% | 0.9% | |
| -0.0039% | -4.3% | |
| -0.0039% | -4.3% | |
| -0.0075% | -8.2% | |
| -0.0116% | -12.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0186% | 20.4% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0009% | 0.9% | |
| -0.0039% | -4.3% | |
| -0.0039% | -4.3% | |
| -0.0075% | -8.2% | |
| -0.0116% | -12.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。