各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0034% | 3.8% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0016% | 1.8% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| -0.0007% | -0.7% | |
| -0.0040% | -4.3% | |
| -0.0042% | -4.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:4,208.51 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。