各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0018% | -1.9% | |
| -0.0472% | -51.7% | |
| -0.1796% | -196.7% | |
| -0.2181% | -238.8% | |
| -0.2256% | -247.0% | |
| -0.2795% | -306.1% | |
| -0.3048% | -333.8% | |
| -0.3186% | -348.9% | |
| -0.3189% | -349.2% | |
| -0.3190% | -349.3% | |
| -0.3223% | -353.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0018% | -1.9% | |
| -0.0472% | -51.7% | |
| -0.1796% | -196.7% | |
| -0.2181% | -238.8% | |
| -0.2256% | -247.0% | |
| -0.2795% | -306.1% | |
| -0.3048% | -333.8% | |
| -0.3186% | -348.9% | |
| -0.3189% | -349.2% | |
| -0.3190% | -349.3% | |
| -0.3223% | -353.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。