各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0055% | 6.0% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0030% | 3.3% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0013% | -1.4% | |
| -0.0020% | -2.2% | |
| -0.0021% | -2.3% | |
| -0.0024% | -2.7% | |
| -0.0065% | -7.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 94.110% | |
| 84.710% | |
| 74.090% | |
| 62.970% | |
| 61.010% | |
| 53.820% | |
| 45.330% | |
| 45.330% | |
| 37.560% | |
| 29.270% | |
| 25.450% | |
| 4.220% | |
| 0.000% |
30 天成交量:5.47 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。