各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0016% | -1.8% | |
| -0.0017% | -1.8% | |
| -0.0029% | -3.2% | |
| -0.0042% | -4.6% | |
| -0.0046% | -5.0% | |
| -0.0063% | -6.9% | |
| -0.0087% | -9.5% | |
| -0.0164% | -18.0% | |
| -0.0198% | -21.7% | |
| -0.0200% | -21.9% | |
| -0.0201% | -22.0% | |
| -0.0203% | -22.2% | |
| -0.0215% | -23.5% | |
| -0.0318% | -34.8% | |
| -0.0318% | -34.8% | |
| -0.0318% | -34.8% | |
| -0.0326% | -35.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 2.110% | |
| 0.370% | |
| -40.720% | |
| -60.840% | |
| -61.440% | |
| -66.040% | |
| -84.350% | |
| -87.240% | |
| -93.210% | |
| -196.070% | |
| -244.340% | |
| -330.920% |
30 天成交量:8,432.77 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。