各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0092% | 10.0% | |
| 0.0034% | 3.7% | |
| 0.0031% | 3.4% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0007% | -0.8% | |
| -0.0009% | -1.0% | |
| -0.0036% | -4.0% | |
| -0.0048% | -5.3% | |
| -0.0048% | -5.3% | |
| -0.0048% | -5.3% | |
| -0.0048% | -5.3% | |
| -0.0054% | -5.9% | |
| -0.0055% | -6.1% | |
| -0.0061% | -6.7% | |
| -0.0116% | -12.7% | |
| -0.0144% | -15.8% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:9,118.95 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。