各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0031% | 3.4% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0010% | -1.1% | |
| -0.0017% | -1.9% | |
| -0.0019% | -2.1% | |
| -0.0024% | -2.6% | |
| -0.0025% | -2.7% | |
| -0.0028% | -3.1% | |
| -0.0135% | -14.8% | |
| -0.0147% | -16.0% | |
| -0.0253% | -27.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 82.620% | |
| 76.760% | |
| 66.780% | |
| 61.730% | |
| 60.420% | |
| 56.670% | |
| 56.150% | |
| 50.850% | |
| 38.270% | |
| 27.930% |
30 天成交量:3.07 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。