各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0058% | 6.3% | |
| 0.0049% | 5.4% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0002% | -0.2% | |
| -0.0005% | -0.6% | |
| -0.0026% | -2.8% | |
| -0.0033% | -3.6% | |
| -0.0042% | -4.6% | |
| -0.0046% | -5.0% | |
| -0.0046% | -5.0% | |
| -0.0047% | -5.2% | |
| -0.0075% | -8.2% | |
| -0.0081% | -8.9% | |
| -0.0117% | -12.8% | |
| -0.0163% | -17.8% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 241.010% | |
| 71.760% | |
| 66.870% | |
| 66.780% | |
| 66.270% | |
| 54.850% | |
| 41.510% | |
| 40.920% | |
| 30.650% | |
| 27.240% | |
| 15.860% | |
| 15.440% | |
| 13.310% | |
| 0.220% | |
| -4.930% |
30 天成交量:4.96 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。