各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0097% | 10.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0071% | 7.8% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.4% | |
| 0.0004% | 0.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0101% | -11.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 69.620% |
30 天成交量:6,531.08 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。