各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0305% | 33.4% | |
| 0.0301% | 33.0% | |
| 0.0294% | 32.2% | |
| 0.0292% | 32.0% | |
| 0.0292% | 32.0% | |
| 0.0292% | 32.0% | |
| 0.0275% | 30.2% | |
| 0.0218% | 23.9% | |
| 0.0182% | 20.0% | |
| 0.0168% | 18.4% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0142% | 15.5% | |
| 0.0092% | 10.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0305% | 33.4% | |
| 0.0301% | 33.0% | |
| 0.0294% | 32.2% | |
| 0.0292% | 32.0% | |
| 0.0292% | 32.0% | |
| 0.0292% | 32.0% | |
| 0.0275% | 30.2% | |
| 0.0218% | 23.9% | |
| 0.0182% | 20.0% | |
| 0.0168% | 18.4% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0142% | 15.5% | |
| 0.0092% | 10.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。