各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0148% | 16.2% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0017% | 1.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0104% | -11.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0148% | 16.2% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0017% | 1.9% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0104% | -11.4% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。