各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0007% | 0.7% | |
| 0.0006% | 0.6% | |
| 0.0004% | 0.4% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0005% | -0.5% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0008% | -0.8% | |
| -0.0011% | -1.2% | |
| -0.0012% | -1.3% | |
| -0.0013% | -1.5% | |
| -0.0031% | -3.4% | |
| -0.0036% | -3.9% | |
| -0.0037% | -4.1% | |
| -0.0045% | -5.0% | |
| -0.0046% | -5.1% | |
| -0.0050% | -5.5% | |
| -0.0090% | -9.9% | |
| -0.0106% | -11.6% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 85.720% | |
| 66.650% | |
| 60.920% | |
| 54.730% | |
| 54.600% | |
| 48.320% | |
| 48.140% | |
| 45.840% | |
| 43.050% | |
| 41.050% | |
| 36.670% | |
| 36.030% | |
| 32.150% | |
| 30.190% | |
| 26.730% | |
| -2.120% |
30 天成交量:60.67 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。