各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0514% | 56.3% | |
| 0.0387% | 42.4% | |
| 0.0299% | 32.7% | |
| 0.0216% | 23.7% | |
| 0.0152% | 16.6% | |
| 0.0142% | 15.6% | |
| 0.0132% | 14.5% | |
| 0.0131% | 14.3% | |
| 0.0116% | 12.7% | |
| 0.0114% | 12.5% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0514% | 56.3% | |
| 0.0387% | 42.4% | |
| 0.0299% | 32.7% | |
| 0.0216% | 23.7% | |
| 0.0152% | 16.6% | |
| 0.0142% | 15.6% | |
| 0.0132% | 14.5% | |
| 0.0131% | 14.3% | |
| 0.0116% | 12.7% | |
| 0.0114% | 12.5% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0072% | 7.9% | |
| 0.0020% | 2.2% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。