各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0102% | 11.2% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0074% | 8.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0006% | -0.7% | |
| -0.0043% | -4.7% | |
| -0.0068% | -7.4% | |
| -0.0069% | -7.6% | |
| -0.0070% | -7.6% | |
| -0.0070% | -7.6% | |
| -0.0090% | -9.9% | |
| -0.0198% | -21.7% | |
| -0.0220% | -24.1% | |
| -0.0299% | -32.7% | |
| -0.0447% | -48.9% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:6,135.40 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。