各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.1276% | 139.7% | |
| 0.0968% | 106.0% | |
| 0.0898% | 98.3% | |
| 0.0632% | 69.2% | |
| 0.0623% | 68.2% | |
| 0.0593% | 64.9% | |
| 0.0588% | 64.4% | |
| 0.0543% | 59.5% | |
| 0.0380% | 41.6% | |
| 0.0174% | 19.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0525% | -57.5% | |
| -0.0890% | -97.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.1276% | 139.7% | |
| 0.0968% | 106.0% | |
| 0.0898% | 98.3% | |
| 0.0632% | 69.2% | |
| 0.0623% | 68.2% | |
| 0.0593% | 64.9% | |
| 0.0588% | 64.4% | |
| 0.0543% | 59.5% | |
| 0.0380% | 41.6% | |
| 0.0174% | 19.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0525% | -57.5% | |
| -0.0890% | -97.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。