各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0557% | 61.0% | |
| 0.0365% | 40.0% | |
| 0.0253% | 27.7% | |
| 0.0064% | 7.0% | |
| 0.0060% | 6.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0029% | -3.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0557% | 61.0% | |
| 0.0365% | 40.0% | |
| 0.0253% | 27.7% | |
| 0.0064% | 7.0% | |
| 0.0060% | 6.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0029% | -3.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。