各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0028% | 3.1% | |
| 0.0026% | 2.9% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0019% | 2.0% | |
| 0.0001% | 0.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0079% | 8.7% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0028% | 3.1% | |
| 0.0026% | 2.9% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0021% | 2.3% | |
| 0.0019% | 2.0% | |
| 0.0001% | 0.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。