各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| -0.0101% | -11.1% | |
| -0.0106% | -11.6% | |
| -0.0151% | -16.5% | |
| -0.0286% | -31.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0016% | 1.7% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0015% | 1.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| -0.0101% | -11.1% | |
| -0.0106% | -11.6% | |
| -0.0151% | -16.5% | |
| -0.0286% | -31.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。