各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.1456% | 159.4% | |
| 0.0161% | 17.6% | |
| 0.0159% | 17.4% | |
| 0.0156% | 17.1% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0083% | 9.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0226% | -24.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.1456% | 159.4% | |
| 0.0161% | 17.6% | |
| 0.0159% | 17.4% | |
| 0.0156% | 17.1% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0155% | 17.0% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0083% | 9.1% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0226% | -24.7% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。