各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0143% | 15.7% | |
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0080% | 8.8% | |
| 0.0054% | 5.9% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0040% | 4.4% | |
| 0.0037% | 4.1% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。