各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0099% | 10.8% | |
| 0.0091% | 10.0% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0041% | 4.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| -0.0035% | -3.8% | |
| -0.0101% | -11.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 86.070% | |
| 68.340% | |
| 60.270% | |
| 59.640% | |
| 57.710% | |
| 52.420% | |
| 47.160% | |
| 33.720% | |
| 11.960% |
30 天成交量:2.25 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。