各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0331% | 36.2% | |
| 0.0124% | 13.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0093% | 10.2% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0075% | 8.2% | |
| 0.0050% | 5.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 126.080% |
30 天成交量:5,222.71 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0331% | 36.2% | |
| 0.0124% | 13.6% | |
| 0.0100% | 11.0% | |
| 0.0093% | 10.2% | |
| 0.0092% | 10.1% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0075% | 8.2% | |
| 0.0050% | 5.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 126.080% |
30 天成交量:5,222.71 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。