各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0111% | 12.2% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0009% | 1.0% | |
| 0.0005% | 0.5% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0012% | -1.3% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:6,822.92 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。