各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0096% | 10.5% | |
| 0.0087% | 9.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0036% | 3.9% | |
| 0.0026% | 2.8% | |
| 0.0025% | 2.7% | |
| 0.0023% | 2.5% | |
| 0.0008% | 0.9% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0003% | 0.3% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| 0.0001% | 0.1% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| 0.0000% | 0.0% | |
| -0.0003% | -0.3% | |
| -0.0019% | -2.1% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
30 天成交量:9,566.46 萬美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。