各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0010% | -1.1% | |
| -0.0086% | -9.4% | |
| -0.0129% | -14.1% | |
| -0.0397% | -43.5% | |
| -0.0442% | -48.4% | |
| -0.0452% | -49.5% | |
| -0.0462% | -50.6% | |
| -0.0467% | -51.1% | |
| -0.0637% | -69.8% | |
| -0.0684% | -74.9% | |
| -0.0748% | -81.9% | |
| -0.0776% | -85.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| -0.0010% | -1.1% | |
| -0.0086% | -9.4% | |
| -0.0129% | -14.1% | |
| -0.0397% | -43.5% | |
| -0.0442% | -48.4% | |
| -0.0452% | -49.5% | |
| -0.0462% | -50.6% | |
| -0.0467% | -51.1% | |
| -0.0637% | -69.8% | |
| -0.0684% | -74.9% | |
| -0.0748% | -81.9% | |
| -0.0776% | -85.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。