各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0039% | 4.3% | |
| 0.0012% | 1.3% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0011% | 1.2% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0007% | 0.8% | |
| 0.0006% | 0.7% | |
| 0.0002% | 0.2% | |
| -0.0005% | -0.6% | |
| -0.0012% | -1.3% | |
| -0.0030% | -3.3% | |
| -0.0037% | -4.0% | |
| -0.0057% | -6.2% | |
| -0.0060% | -6.6% | |
| -0.0068% | -7.4% | |
| -0.0090% | -9.9% | |
| -0.0120% | -13.2% | |
| -0.0137% | -15.0% | |
| -0.0258% | -28.2% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
30 天累計
| 交易所 | 累計費率 |
|---|---|
| 78.640% | |
| 60.340% | |
| 54.720% | |
| 49.350% | |
| 49.120% | |
| 44.410% | |
| 42.710% | |
| 35.850% | |
| 35.450% | |
| 15.970% |
30 天成交量:1.52 億美元。整月抱多單者實付(或實收)就是這個數。