各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0583% | 63.8% | |
| 0.0477% | 52.3% | |
| 0.0439% | 48.1% | |
| 0.0360% | 39.4% | |
| 0.0325% | 35.6% | |
| 0.0282% | 30.9% | |
| 0.0282% | 30.9% | |
| 0.0275% | 30.1% | |
| 0.0211% | 23.1% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0107% | 11.7% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0583% | 63.8% | |
| 0.0477% | 52.3% | |
| 0.0439% | 48.1% | |
| 0.0360% | 39.4% | |
| 0.0325% | 35.6% | |
| 0.0282% | 30.9% | |
| 0.0282% | 30.9% | |
| 0.0275% | 30.1% | |
| 0.0211% | 23.1% | |
| 0.0136% | 14.9% | |
| 0.0107% | 11.7% | |
| 0.0053% | 5.8% | |
| 0.0000% | 0.0% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。