各所現值
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0115% | 12.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0034% | 3.7% | |
| 0.0024% | 2.7% | |
| 0.0024% | 2.7% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0016% | -1.8% | |
| -0.0142% | -15.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。
| 交易所 | 費率 | 年化 |
|---|---|---|
| 0.0115% | 12.6% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0034% | 3.7% | |
| 0.0024% | 2.7% | |
| 0.0024% | 2.7% | |
| 0.0024% | 2.6% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0008% | -0.9% | |
| -0.0016% | -1.8% | |
| -0.0142% | -15.5% |
正值 = 每次結算(通常 8 小時一次)多頭付錢給空頭。